【資料圖】
2022年6月工業生產者價格主要數據
環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—6月同比漲跌幅(%) | |
一、工業生產者出廠價格 | 0.0 | 6.1 | 7.7 |
生產資料 | -0.1 | 7.5 | 9.9 |
采掘 | 1.9 | 27.3 | 33.4 |
原材料 | 0.3 | 15.2 | 16.7 |
加工 | -0.4 | 2.4 | 4.9 |
生活資料 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |
食品 | 0.5 | 3.2 | 1.5 |
衣著 | 0.7 | 2.3 | 1.3 |
一般日用品 | 0.1 | 1.9 | 1.6 |
耐用消費品 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
二、工業生產者購進價格 | 0.2 | 8.5 | 10.4 |
燃料、動力類 | 1.1 | 29.4 | 30.7 |
黑色金屬材料類 | -1.1 | -3.2 | 3.8 |
有色金屬材料及電線類 | -1.0 | 7.6 | 13.5 |
化工原料類 | 0.7 | 11.2 | 13.4 |
木材及紙漿類 | 0.8 | 4.1 | 4.3 |
建筑材料及非金屬類 | -1.2 | 4.8 | 8.6 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | 2.6 | 3.6 |
農副產品類 | 1.1 | 5.9 | 1.5 |
紡織原料類 | 0.1 | 7.8 | 8.6 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | 0.8 | 31.4 | 44.9 |
石油和天然氣開采業 | 7.0 | 54.4 | 46.7 |
黑色金屬礦采選業 | -1.9 | -17.9 | -9.5 |
有色金屬礦采選業 | -0.8 | 9.5 | 12.0 |
非金屬礦采選業 | 0.6 | 6.2 | 6.5 |
農副食品加工業 | 1.0 | 5.6 | 2.1 |
食品制造業 | 0.3 | 4.4 | 4.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | 0.9 | 0.8 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
紡織業 | 0.3 | 5.8 | 6.7 |
紡織服裝、服飾業 | 0.6 | 1.7 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.3 | 2.6 | 2.8 |
造紙和紙制品業 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.1 | 0.9 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3.6 | 34.7 | 33.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 0.4 | 13.8 | 16.3 |
醫藥制造業 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |
化學纖維制造業 | 2.2 | 8.8 | 7.9 |
橡膠和塑料制品業 | 0.1 | 2.4 | 3.2 |
非金屬礦物制品業 | -1.5 | 3.1 | 6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -3.1 | -3.7 | 5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -2.1 | 8.2 | 15.4 |
金屬制品業 | -0.5 | 2.9 | 6.0 |
通用設備制造業 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
汽車制造業 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.5 | 9.6 | 8.9 |
燃氣生產和供應業 | -0.3 | 21.8 | 16.7 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
2022年6月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲61%,環比持平;工業生產者購進價格同比上漲85%,環比上漲02%。上半年,工業生產者出廠價格更多
2022-07-12 06:03:13盛夏時節來臨,新疆各地氣溫不斷攀升,各大電廠煤炭用量增長,新疆鐵路部門全力做好迎峰度夏煤炭保供,加強疆煤外運組織工作。截至6月30日更多
2022-07-12 05:57:37貴州省第十三次黨代會聚焦高質量發展主題,明確提出加快建設全國重要的新型綜合能源基地,提升能源安全保障能力等重點任務。 貴州省提更多
2022-07-11 10:12:14根據海事部門提供的數據顯示,今年1-6月份,寧波市電煤吞吐量達2955萬噸,同比增長416%。其中,二季度寧波港電煤吞吐量為1605萬噸,環比增更多
2022-07-11 10:03:141-5月,陜西省落實煤炭保供穩價任務,規模以上工業原煤產量3015514萬噸,同比增長61%,增速較上月加快03個百分點。其中,5月當月原煤產量6更多
2022-07-11 10:13:47本周,北方港口動力煤市場平穩運行,周五市場出貨情緒有所釋放,價格小幅下調。港口、終端環節庫存高企,特別是電廠有長協煤保供,議價能更多
2022-07-11 09:58:26(一)本周市場情況綜述 產地市場本周走勢偏強,前期跌幅較大的陜西高卡煤本周大幅反彈,內蒙、山西價格小幅上漲。多數大礦保長協和內更多
2022-07-11 10:13:02據廣東省重要生產資料市場監測系統顯示,上周(6月27日至7月3日),煤炭均價12713元噸,環比持平。原因分析:上周省內大型煤企生產穩定,更多
2022-07-09 05:54:22據駐馬店市商務局重要生產資料市場監測系統顯示,6月第3周(6月20日-6月26日),河南省駐馬店市煤炭平均價格1170元噸,周環比下降1%。其中更多
2022-07-09 05:56:24據湖南省商務廳對全省生產資料流通市場監測數據顯示,2022年第27周(6月27日-7月3日),湖南省煤炭銷售均價129371元噸,較前一周下跌01%。更多
2022-07-09 05:58:07