中國經濟網北京2月2日訊(記者 李榮 康博)進入2019年的資本市場并沒有令投資者失望,在剛剛過去的1月份,無論是A股、港股還是美股,均出現明顯反彈,從而令九成以上的權益類基金(各份額分開計算,下同)獲得了正收益。
在A股市場中,由于投資者越來越重視業績的原因,重倉績優藍籌股的基金凈值反彈明顯靠前,相比之下,雖然中小創股票也觸底反彈,但依然有部分重倉成長股的基金由于所持股票反彈乏力而業績落后。而港股、美股市場則強烈分化,眾多基金依然以騰訊、阿里巴巴等互聯網巨頭為重倉標的,在持股的大幅反彈中收益。另外,油價在1月份的強勁反彈更是讓油氣類QDII基金業績驚艷,不過此類基金剛剛經歷了去年底的大跌,在復雜的國際環境中,多數機構認為后市依然將劇烈波動。
而債券型基金在去年的牛市之后,今年1月份依然穩步上漲,正收益債基數量占比達到了95%。不過有別于去年純債基金的領漲格局,今年在股票市場的反彈下,轉債基金成為后起之秀,大批占領債基排行榜前列。可盡管如此,依然有個別債基因為踩雷傷痕累累,成為1月份全市場的“落后生”。
普通股基:九成以上正收益 消費、新能源汽車主題基金領漲
伴隨著春節的臨近,A股市場在2019年首月迎來了“開門紅”,與2018年股市下行的慘狀相比,2019年開年市場走出了回暖跡象。Wind數據顯示,截至1月31日收盤,1月份三大股指整體走勢平穩,其中,上證綜指收報2584.57點,月漲幅為3.64%;深證成指收報7479.22點,月漲幅為3.31%;僅創業板指數收出一根陰線,報收1227.99點,1月份下跌1.8%。
從個股走勢來看,以銀行、消費為代表的藍籌股1月表現較好,Wind數據顯示,在申萬行業1級的28個類別中,家用電器、食品飲料、非銀金融和銀行四個行業指數表現最為突出,1月分別上漲13.06%、9.72%、8.81%和8.24%。
在市場回暖下,權益類基金表現也整體良好。截至1月31日,今年以來指數型、股票型、偏股混合、靈活配置以及平衡混合型基金的算術平均漲幅為2.7%(只計A類份額)。由于消費、銀行等藍籌類個股1月表現突出,普通股票型基金收益前十的產品大多集中在此類主題。除了藍籌股以外,新能源板塊也在1月份走出了上揚趨勢。
根據中國經濟網記者統計,剔除大額贖回等因素影響導致的凈值異常基金后,九成以上普通股票型基金均在1月份取得正收益。其中,漲幅超過5%的基金有80多只,漲幅超過10%的基金有4只,分別出自易方達基金公司與嘉實基金公司。
易方達消費行業(110022)憑借10.82%的單月漲幅在普通股票型基金中排名第一。從該基金披露的去年四季報看,其前十大重倉股分別為貴州茅臺、格力電器、五糧液、美的集團、瀘州老窖、順鑫農業、伊利股份、小天鵝A、青島海爾、索菲亞,主要集中在白酒、電器等藍籌類股票,而這樣的持股風格不僅是該基金長期風格的延續,也正是1月份市場主要上漲行業所在。
其余3只漲幅超過10%的基金均出自嘉實基金,且均為新能源主題產品,這3只基金皆出自基金經理姚志鵬之手,因而它們的重倉股也是大同小異,四季度均重倉了陽光電源、通威股份、隆基股份、億緯鋰能、法拉電子、杉杉股份等個股,該基金維持了前期對于新能源汽車板塊的超配,而新能源板塊開年來走勢也一路拔高。雖然不知姚志鵬在新的一年里是否進行了調倉換股,但至少從上個季度的重倉股看,正中市場下懷。
不過,雖然1月份大盤走勢出現反彈,但也有不少板塊仍處于下跌中,醫藥板塊便是其中之一。Wind數據顯示,1月份上證醫藥指數下跌4.39%,生物醫藥(30只醫藥股)指數下跌5.67%。受此影響,在1月份為數不多的虧損普通股票型基金中,金鷹醫療健康產業C等多只醫療主題基金均上榜。
1月份普通股票型基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡稱 | 單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 易方達消費行業 | 10.82 | 1.98 | 銀華文體娛樂A | -4.44 | 0.64 |
2 | 嘉實智能汽車 | 10.71 | 1.24 | 銀華文體娛樂C | -4.40 | 0.64 |
3 | 嘉實新能源新材料C | 10.05 | 0.92 | 金鷹醫療健康產業C | -3.54 | 0.88 |
4 | 嘉實新能源新材料A | 10.04 | 0.92 | 金鷹醫療健康產業A | -3.41 | 0.83 |
5 | 嘉實環保低碳 | 9.33 | 1.14 | 鵬華醫療保健 | -2.58 | 0.94 |
6 | 創金合信金融地產A | 8.72 | 0.88 | 南方量化成長 | -1.75 | 0.79 |
7 | 創金合信工業周期精選A | 8.70 | 0.85 | 景順長城環保優勢 | -1.35 | 1.24 |
8 | 創金合信金融地產C | 8.65 | 0.88 | 華夏節能環保 | -1.20 | 0.69 |
9 | 創金合信工業周期精選C | 8.65 | 0.84 | 鵬華環保產業 | -1.05 | 1.42 |
10 | 建信大安全 | 8.54 | 1.11 | 國金量化多因子 | -0.98 | 0.99 |
11 | 新華策略精選 | 8.52 | 0.90 | 鵬華醫藥科技 | -0.92 | 0.43 |
12 | 平安股息精選A | 8.48 | 0.97 | 招商醫藥健康產業 | -0.74 | 0.94 |
13 | 萬家消費成長 | 8.43 | 1.15 | 嘉實資源精選C | -0.70 | 0.98 |
14 | 平安股息精選C | 8.40 | 0.95 | 東吳雙三角C | -0.68 | 0.74 |
15 | 安信新常態滬港深精選 | 8.05 | 1.17 | 嘉實資源精選A | -0.64 | 0.98 |
16 | 銀華農業產業 | 7.89 | 0.86 | 東吳雙三角A | -0.64 | 0.75 |
17 | 工銀瑞信美麗城鎮主題 | 7.85 | 0.96 | 招商體育文化休閑 | -0.62 | 0.64 |
18 | 匯添富智能制造 | 7.59 | 0.92 | 創金合信量化多因子C | -0.57 | 0.86 |
19 | 信誠量化阿爾法 | 7.46 | 0.93 | 創金合信量化多因子A | -0.52 | 0.87 |
20 | 南方新興消費增長 | 7.45 | 1.85 | 創金合信新能源汽車C | -0.51 | 0.89 |
21 | 富國新興產業 | 7.42 | 1.03 | 創金合信新能源汽車A | -0.45 | 0.90 |
22 | 嘉實物流產業C | 7.36 | 1.08 | 長盛醫療行業 | -0.35 | 0.86 |
23 | 嘉實物流產業A | 7.33 | 1.08 | 銀華中小市值A | -0.31 | 0.76 |
24 | 廣發高端制造 | 7.28 | 0.73 | 金鷹信息產業C | -0.30 | 1.06 |
25 | 嘉實金融精選A | 7.22 | 1.01 | 嘉實醫療保健 | -0.25 | 1.19 |
26 | 嘉實金融精選C | 7.22 | 1.00 | 銀華中小市值C | -0.25 | 0.77 |
27 | 鵬華價值精選 | 7.19 | 1.04 | 金鷹信息產業A | -0.20 | 1.07 |
28 | 國泰金鑫 | 7.18 | 1.21 | 光大創業板量化優選 | -0.11 | 0.73 |
29 | 泰達宏利業績驅動A | 7.12 | 0.87 | 銀華醫療健康C | -0.05 | 0.78 |
30 | 匯添富中國高端制造 | 7.10 | 1.16 | 銀華醫療健康A | -0.04 | 0.78 |
31 | 泰達宏利業績驅動C | 7.06 | 0.86 | 信達澳銀先進智造 | -0.02 | 1.00 |
32 | 長信消費精選行業量化 | 6.82 | 0.91 | 國泰消費優選 | -0.01 | 1.00 |
33 | 工銀瑞信國企改革主題 | 6.71 | 0.97 | 海富通電子信息傳媒產業C | 0.03 | 1.00 |
34 | 華安新絲路主題 | 6.60 | 0.92 | 工銀瑞信醫藥健康C | 0.09 | 0.94 |
35 | 嘉實前沿科技 | 6.56 | 0.96 | 鵬華文化傳媒娛樂 | 0.12 | 0.86 |
36 | 工銀瑞信新金融 | 6.48 | 0.90 | 工銀瑞信醫藥健康A | 0.15 | 0.94 |
37 | 大摩品質生活精選 | 6.42 | 1.53 | 西部利得事件驅動 | 0.17 | 1.01 |
38 | 鵬華養老產業 | 6.35 | 1.32 | 興全全球視野 | 0.18 | 4.04 |
39 | 工銀瑞信智能制造 | 6.31 | 0.66 | 金鷹量化精選 | 0.19 | 0.60 |
40 | 前海開源再融資主題精選 | 6.30 | 1.22 | 長盛多因子策略優選 | 0.26 | 1.01 |
數據來源:wind
混基:近九成產品上漲 東吳基金三只產品跌幅靠前
混合型基金也同樣受益于A股市場的反彈,在滬指和深證成指均上漲超3%的背景下,混合型基金一掃去年頹勢,凈值也有所回升,1月份正收益的混合型基金占比接近九成,其中,漲幅超過10%的基金有6只。整體來看,偏股混合型基金1月收益前十產品的表現較普通股票型基金更好一些,入圍前十的基金產品平均回報普遍高于普通股票型。
中國經濟網記者注意到,在1月混合型基金漲幅榜前3名中,寶盈基金公司旗下產品占據兩席,寶盈新銳(001543)以13.35%的單月漲幅排在混合型基金漲幅榜第一名,而寶盈優勢產業(001487)以11.18%的單月漲幅排在混合型基金漲幅榜第三名。
上述兩只基金的現任基金經理是肖肖,之所以能取得較高的收益率,也是因為其重倉股多集中在白酒、電器、銀行、地產等藍籌行業。據悉,在去年四季度時,兩只基金均重倉持有貴州茅臺、伊利股份、美的集團、格力電器、中國平安、萬科A、牧原股份、中炬高新、陜西煤業等,且這兩只基金的前十持倉占比均超過87%,股票倉位占凈值比更是高達94%以上。也正因此,寶盈兩只基金才能在今年1月份的藍籌股領漲中取得較高的收益率。
而在權益類基金整體表現向好的情況下,仍有少數基金并沒改變下跌現狀。Wind數據顯示,1月份共有7只混合型基金跌幅超過5%,其中就有3只出自東吳基金公司,分別是東吳新趨勢價值線(001322)、東吳阿爾法(000531)、東吳配置優化(582003),東吳新趨勢價值線以7.25%的跌幅排在混合型基金跌幅榜首位,東吳阿爾法與東吳配置優化則分別以6.04%、5.97%的跌幅排在混合型基金跌幅榜第三名及第四名。
東吳基金公司旗下這三只跌幅靠前的產品也均出自同一位基金經理程濤,去年四季度的前十大重倉股也完全一致,均重倉持有萬達信息、辰安科技、佳發教育、贏時勝、中興通訊、智云股份、創業慧康、崇達技術、勝宏科技、達實智能,只不過持股數量略有差異。
觀察上述三只基金的前十大重倉股不難發現,1月份僅佳發教育、中興通訊和勝宏科技有小幅上漲,其余7只重倉股均處于下跌狀態。其中,辰安科技1月份下跌21.24%,贏時勝1月份下跌17.84%,萬達信息1月份下跌14.85%,其余4只股票也有不同程度下跌。
在市場初步觸底,投資者信心還未完全恢復的階段,資金更傾向于有業績保障的藍籌績優股,從而令成長股在當下的反彈行情中落后,而東吳這三只基金正是大量持有中小創股票,才造成了業績的落后。
1月混合基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡稱 | 單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 寶盈新銳 | 13.35 | 1.17 | 東吳新趨勢價值線 | -7.25 | 0.38 |
2 | 華安智增精選 | 12.38 | 0.85 | 銀華泰利C | -6.10 | 1.08 |
3 | 寶盈優勢產業 | 11.18 | 1.15 | 東吳阿爾法 | -6.04 | 0.89 |
4 | 華安宏利 | 10.73 | 4.24 | 東吳配置優化 | -5.97 | 0.99 |
5 | 前海開源事件驅動C | 10.28 | 1.15 | 招商興福C | -5.26 | 0.91 |
6 | 前海開源事件驅動A | 10.26 | 1.26 | 前海開源金銀珠寶A | -5.20 | 0.78 |
7 | 長信內需成長E | 9.88 | 1.28 | 前海開源金銀珠寶C | -5.17 | 0.77 |
8 | 前海開源滬港深裕鑫A | 9.78 | 0.97 | 招商興福A | -4.96 | 0.91 |
9 | 上銀鑫達 | 9.78 | 0.97 | 中信建投睿信C | -4.00 | 0.66 |
10 | 前海開源滬港深裕鑫C | 9.76 | 0.97 | 中信建投睿信A | -3.98 | 0.63 |
11 | 易方達環保主題 | 9.76 | 1.04 | 前海開源大安全核心 | -3.85 | 0.85 |
12 | 易方達瑞程C | 9.73 | 0.97 | 金鷹策略配置 | -3.28 | 1.45 |
13 | 易方達現代服務業 | 9.60 | 0.82 | 九泰久盛量化先鋒A | -2.99 | 0.94 |
14 | 易方達瑞恒 | 9.53 | 0.82 | 南方互聯網+ | -2.97 | 0.78 |
15 | 泰達宏利創盈B | 9.35 | 1.24 | 九泰久盛量化先鋒C | -2.91 | 0.93 |
16 | 泰達宏利創盈A | 9.31 | 1.27 | 泰信鑫選C | -2.86 | 0.71 |
17 | 富國金融地產行業 | 9.30 | 1.09 | 北信瑞豐增強回報 | -2.79 | 1.07 |
18 | 華安滬港深機會 | 9.21 | 1.33 | 長安裕盛A | -2.74 | 0.91 |
19 | 寶盈新興產業 | 9.11 | 0.48 | 長安裕盛C | -2.73 | 0.91 |
20 | 萬家新機遇價值驅動C | 9.03 | 1.02 | 泰信鑫選A | -2.72 | 0.72 |
21 | 東吳新產業精選 | 8.96 | 1.45 | 國金鑫新 | -2.63 | 0.93 |
22 | 永贏惠添利 | 8.92 | 1.04 | 寶盈睿豐創新C | -2.57 | 0.91 |
23 | 萬家智造優勢A | 8.90 | 1.05 | 諾德新盛 | -2.55 | 0.73 |
24 | 匯安豐澤A | 8.86 | 1.41 | 北信瑞豐產業升級 | -2.45 | 0.79 |
25 | 匯安豐澤C | 8.85 | 1.38 | 寶盈睿豐創新AB | -2.43 | 1.00 |
26 | 浦銀安盛睿智精選A | 8.77 | 0.84 | 民生加銀精選 | -2.32 | 0.93 |
27 | 安信比較優勢 | 8.77 | 0.89 | 匯添富添福吉祥 | -2.27 | 1.02 |
28 | 萬家智造優勢C | 8.77 | 1.04 | 東方新價值C | -2.26 | 1.01 |
29 | 圓信永豐匯利 | 8.64 | 0.86 | 東方新價值A | -2.25 | 1.13 |
30 | 華安紅利精選 | 8.62 | 0.80 | 新華華瑞 | -2.21 | 1.10 |
31 | 浦銀安盛睿智精選C | 8.61 | 0.82 | 民生加銀鑫福 | -2.09 | 1.03 |
32 | 廣發主題領先 | 8.57 | 1.32 | 金鷹技術領先C | -2.03 | 0.73 |
33 | 易方達瑞程A | 8.53 | 0.97 | 金鷹技術領先A | -2.00 | 1.03 |
34 | 長城品牌優選 | 8.50 | 1.12 | 華夏醫療健康C | -1.95 | 1.11 |
35 | 易方達行業領先 | 8.41 | 2.22 | 博時創業成長C | -1.93 | 1.52 |
36 | 新華積極價值 | 8.40 | 0.89 | 長安產業精選C | -1.93 | 1.05 |
37 | 中金金澤A | 8.39 | 0.89 | 華夏醫療健康A | -1.82 | 1.13 |
38 | 金信新能源汽車 | 8.39 | 0.70 | 博時創業成長A | -1.80 | 1.58 |
39 | 東方紅中國優勢 | 8.36 | 1.43 | 博時厚澤回報C | -1.80 | 0.80 |
40 | 中金金澤C | 8.35 | 0.88 | 博時厚澤回報A | -1.74 | 0.80 |
數據來源:wind
債券基金:債牛延續超九成獲正收益 踩雷債基最慘
去年持續上漲的債券市場在2019年1月份依然得到了延續。數據顯示,QDII基金平均收益率達0.92%,其中超過95%的債券型基金在本月獲得了正收益,而隨著A股市場的觸底反彈,昔日全面領漲的純債及高等級信用債則讓道給了可轉債。
根據中國經濟網記者統計,除去因份額變化導致的凈值異動基金外,1月份里,債基上漲前40名中絕大部分都是轉債基金,華商基金公司旗下的華商可轉債以超過6.3%的收益排名首位,單月收益率表示突出。總體上看,1月份漲幅超過5%的債基數量達到了12只,漲幅超過3%的債基占所有債券型基金數量比例的2.75%。
不過從反面看,在債牛延續股票反彈的難得時間窗口,仍然有不足一成的債基出現虧損。其中,信達澳銀純債以-11.44%的表現排在跌幅榜第一的位置,而東吳基金公司旗下的5只債基緊隨其后,具體為東吳優信穩健C、東吳優信穩健A、東吳鼎利、東吳鼎元雙債C、東吳鼎元雙債A,跌幅在6.47%至3.78%之間,而幾只基金的不幸則來自于踩雷“16信威01”債。
其實,“16信威01”債發行主體信威集團早已在2016年12月23日收盤后停牌至今,停牌原因是重大資產重組,“16信威01”也于同日其停牌,不過此后信威集團被爆出隱匿巨額債務危機、重大資產重組失敗等情況,這直接導致公司所發債券估值被下調。
從2018年四季報的持倉情況看,跌幅居前的幾只基金均重倉了“16信威01”這只債券。根據上海清算所數據,該債券的估價全價從100元被調降至75.89元,因此上述幾只基金的單位凈值均在1月25日出現較大幅度的下跌,其中信達澳銀純債的單日跌幅高達12.42%;東吳優信穩健C在這天的凈值跌幅也有4.36%。
去年四季報顯示,信達澳銀純債持有4.575萬張“16信威01”,當時以100元/張估值,占基金資產凈值比例為25.49%。同樣,東吳鼎利、東吳鼎元、東吳優信穩健三只債券基金在2018年四季度末分別持有40.517萬張、4.2萬張、2萬張“16信威01”,以96.21元/張估值,占基金資產凈值的比例分別達到30.85%、12.12%和15.34%。
整體上看,債市的上漲趨勢依然穩固,對于新一年的債券市場行情,銀華基金王樹麗表示,短債基金填補了收益曲線上的空白,能滿足當前市場環境下投資者的需求,具有長久的生命力。在她看來,“債牛”不可能永遠持續,但短期也不具備由牛轉熊的條件。
而其他業內人士也多認為,從2019年第一季度央行降準開始,貨幣政策就明顯轉向了寬松,目前還沒有變緊的征兆。信用方面,經濟最差的情況可能在一季度出現,屆時信用擴張可能會拐頭向上。總體來看,債券牛市行情有望延續。
1月份債券型基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡稱 | 1月單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 1月單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 華商可轉債A | 6.33 | 0.89 | 信達澳銀純債 | -11.44 | 0.92 |
2 | 華商可轉債C | 6.30 | 0.89 | 東吳優信穩健C | -6.47 | 0.98 |
3 | 華富可轉債 | 6.04 | 0.96 | 東吳優信穩健A | -6.45 | 1.02 |
4 | 天治可轉債增強C | 5.68 | 1.10 | 東吳鼎利 | -4.26 | 1.22 |
5 | 天治可轉債增強A | 5.57 | 1.12 | 東吳鼎元雙債C | -3.78 | 0.94 |
6 | 博時轉債增強A | 5.55 | 1.20 | 東吳鼎元雙債A | -3.78 | 0.94 |
7 | 工銀瑞信可轉債 | 5.51 | 0.98 | 華夏鼎興A | -3.62 | 1.01 |
8 | 博時轉債增強C | 5.48 | 1.18 | 新華恒穩添利C | -2.63 | 1.07 |
9 | 鵬華可轉債 | 5.37 | 0.82 | 工銀瑞信豐實 | -2.38 | 1.04 |
10 | 東吳中證可轉換債券 | 5.23 | 0.83 | 北信瑞豐穩定收益C | -2.08 | 1.32 |
11 | 中歐可轉債A | 5.03 | 0.98 | 北信瑞豐穩定收益A | -2.06 | 1.33 |
12 | 中歐可轉債C | 5.01 | 0.98 | 新華增強C | -2.04 | 1.09 |
13 | 南方希元可轉債 | 4.99 | 0.91 | 新華增強A | -1.95 | 1.11 |
14 | 中銀轉債增強A | 4.72 | 1.80 | 富榮富乾C | -1.93 | 1.04 |
15 | 中銀轉債增強B | 4.68 | 1.75 | 富榮富乾A | -1.92 | 1.05 |
16 | 創金合信轉債精選C | 4.58 | 1.01 | 海富通瑞福一年定開 | -1.63 | 1.04 |
17 | 創金合信轉債精選A | 4.57 | 1.10 | 富國收益增強A | -1.57 | 1.25 |
18 | 長盛可轉債C | 4.52 | 0.98 | 富國收益增強C | -1.52 | 1.23 |
19 | 匯添富可轉債A | 4.43 | 1.44 | 金鷹添潤定開 | -1.21 | 1.09 |
20 | 匯添富可轉債C | 4.41 | 1.40 | 匯安穩裕 | -1.18 | 1.05 |
21 | 創金合信聚利A | 4.37 | 1.05 | 紅塔紅土盛商一年C | -1.07 | 1.03 |
22 | 創金合信聚利C | 4.34 | 1.03 | 華夏鼎諾三個月A | -1.07 | 1.04 |
23 | 富安達增強收益A | 4.24 | 1.04 | 紅塔紅土盛商一年A | -1.04 | 1.04 |
24 | 富安達增強收益C | 4.20 | 1.01 | 華安信用四季紅C | -1.02 | 1.07 |
25 | 富國可轉債 | 4.16 | 1.38 | 富國祥利 | -0.98 | 1.01 |
26 | 中海可轉換債券A | 4.15 | 0.88 | 創金合信尊泰純債 | -0.82 | 1.02 |
27 | 中海可轉換債券C | 4.15 | 0.88 | 博時宏觀回報C | -0.69 | 1.29 |
28 | 華夏可轉債增強A | 4.09 | 0.89 | 博時宏觀回報AB | -0.68 | 1.31 |
29 | 長盛可轉債A | 4.09 | 0.96 | 華夏鼎祥三個月A | -0.66 | 1.05 |
30 | 華安可轉債B | 4.09 | 1.02 | 信誠穩泰C | -0.64 | 1.01 |
31 | 華安可轉債A | 4.07 | 1.05 | 華安信用四季紅A | -0.63 | 1.42 |
32 | 工銀瑞信可轉債優選C | 3.76 | 1.04 | 信誠穩泰A | -0.61 | 1.01 |
33 | 工銀瑞信可轉債優選A | 3.74 | 1.05 | 紅塔紅土長益C | -0.59 | 1.04 |
34 | 大成可轉債增強 | 3.69 | 1.04 | 融通通瑞C | -0.58 | 1.02 |
35 | 融通可轉債A | 3.65 | 0.93 | 紅塔紅土長益A | -0.56 | 1.05 |
36 | 融通可轉債C | 3.61 | 0.92 | 融通通瑞AB | -0.53 | 1.13 |
37 | 國泰可轉債 | 3.56 | 0.93 | 創金合信尊盈純債 | -0.44 | 1.14 |
38 | 華夏鼎沛A | 3.55 | 1.03 | 中科沃土沃祥 | -0.35 | 0.99 |
39 | 華夏鼎沛C | 3.51 | 1.03 | 國投瑞銀和盛豐利C | -0.35 | 1.07 |
40 | 銀華可轉債 | 3.50 | 1.04 | 中郵增力 | -0.31 | 0.98 |
數據來源:wind
QDII基金:九成基金上漲 油氣類產品成領頭羊
進入到2019年,港股與美股市場的反彈令九成QDII基金在1月份獲得了正收益,萬德數據顯示,QDII基金平均收益率達4.36%。在18只收益率超過10%的QDII基金中,涉及油氣類主題的產品數量就達到了11只,油價的高彈性無疑蓋過了股票市場的反彈力度,這也讓華寶標普油氣及易方達原油等相關主題基金引領了漲幅。
業內人士指出,油價受到來自OPEC和以俄羅斯為首的非OPEC產油國的減產支持,于去年12月達成減產協議,自2019年1月1日起減產120萬桶/日,有效時長為6個月。OPEC方面表示,若市場供需仍難以平衡,不排除進一步延長減產時間。數據方面,美國西德克薩斯中質原油(WTI)期貨周三收高0.92美元,報每桶54.23美元,創下去年11月底以來最高收盤位。
不過對于普通投資者來說,有機構認為,2019 年的原油市場依然面臨諸多不確定因素,包括美國乃至全球經濟增速下滑、新興經濟體難以從沖擊中恢復、美國原油產量暴增、原油減產協議效果有待觀察等,未來油價或呈區間震蕩走勢。建議投資者暫時回避能源類投資,避免價格大幅波動給投資組合帶來負面影響。
除原油以外,股票市場的反彈也成為1月份QDII基金獲得正收益的主要原因。有別于去年底的大幅下跌,今年1月份標普500指數上漲7.87%、納斯達克指數上漲了9.74%,恒生指數的漲幅也達到了8.11%。
美聯儲2019年首次利率決議撤銷進一步加息的指引,承諾在未來行動上保持耐心,并表示準備在必要情況下改變資產負債表的規模和構成。伴隨著利率決議的公布,美股年初以來持續反彈。而港股則跟隨A股市場,在政策持續發力,悲觀預期逐漸消化的背景下,反彈同樣明顯。
而從跌幅的產品看,1月份僅有20只QDII基金凈值虧損,除了剛剛成立半年左右的印度主題基金外,其他大多數業績落后QDII則主要以美股債券投資為主,這也從另一面揭示出美股反彈對資金的吸引力。
南方金磚四國基金認為,新興市場有可能出現較好的配置時機,尤其是G20會議上中美貿易問題出現了一定的轉機,緩解了中國面臨的外部壓力,疊加國內相應的政策不斷落地,中國經濟大概率在2019年的上半年出現觸底回升,新興市場將從前期的低配調整至超配,在新興市場中超配中資股,尤其對于港股后期的走勢維持樂觀的判斷。
1月份QDII基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡稱 | 單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 證券簡稱 | 單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 |
1 | 華寶標普油氣美元 | 16.12 | 0.08 | 工銀瑞信印度市場人民幣 | -5.12 | 0.90 |
2 | 易方達原油A美元現匯 | 15.37 | 0.15 | 工銀瑞信印度市場美元 | -3.32 | 0.13 |
3 | 易方達原油C美元現匯 | 15.34 | 0.15 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | -1.29 | 1.00 |
4 | 華寶標普油氣人民幣 | 13.91 | 0.52 | 工銀瑞信全球美元債C | -1.28 | 1.00 |
5 | 國泰大宗商品 | 13.81 | 0.45 | 國泰全球絕對收益人民幣 | -1.11 | 0.98 |
6 | 易方達標普生物科技美元現匯 | 13.55 | 0.18 | 廣發海外多元人民幣 | -1.02 | 0.89 |
7 | 南方原油A | 13.45 | 1.02 | 中銀美元債人民幣 | -0.99 | 1.10 |
8 | 南方原油C | 13.39 | 1.02 | 海富通美元收益人民幣 | -0.94 | 0.99 |
9 | 易方達原油A人民幣 | 13.18 | 1.03 | 華安全球美元收益C | -0.93 | 1.07 |
10 | 易方達原油C人民幣 | 13.15 | 1.02 | 華安全球美元票息C | -0.85 | 1.05 |
11 | 廣發納斯達克生物科技美元 | 11.93 | 0.15 | 華安全球美元票息A人民幣 | -0.83 | 1.07 |
12 | 嘉實原油 | 11.84 | 1.07 | 華安全球美元收益A人民幣 | -0.82 | 1.08 |
13 | 易方達標普生物科技人民幣 | 11.44 | 1.21 | 華安全球穩健配置C | -0.80 | 0.97 |
14 | 鵬華美國房地產美元現匯 | 11.36 | 0.15 | 華安全球穩健配置A | -0.76 | 0.98 |
15 | 易方達中證海外互聯ETF | 10.97 | 1.17 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -0.66 | 1.05 |
16 | 廣發道瓊斯美國石油C人民幣 | 10.28 | 0.97 | 富國全球債券 | -0.46 | 1.09 |
17 | 廣發道瓊斯美國石油A人民幣 | 10.28 | 0.97 | 易方達中證海外互聯ETF聯接C美元 | -0.41 | 0.15 |
18 | 交銀中證海外中國互聯網 | 10.01 | 1.14 | 中銀全球策略 | -0.35 | 0.57 |
19 | 廣發納斯達克生物科技人民幣 | 9.84 | 0.98 | 國泰境外高收益 | -0.22 | 1.35 |
20 | 上投摩根富時REITs美元現鈔 | 9.66 | 0.17 | 招商中國信用人民幣 | 0.00 | 1.00 |
21 | 廣發標普全球農業美元現匯 | 9.58 | 0.18 | 易方達中證海外互聯ETF聯接C人民幣 | 0.00 | 1.00 |
22 | 廣發納斯達克100指數C美元(QDII) | 8.45 | 0.31 | 易方達中證海外互聯ETF聯接A人民幣 | 0.01 | 1.00 |
23 | 博時抗通脹增強回報 | 8.40 | 0.52 | 融通核心價值 | 0.01 | 0.71 |
24 | 華寶標普美國品質美元 | 8.38 | 0.21 | 國富美元債人民幣 | 0.09 | 1.00 |
25 | 信誠全球商品主題 | 8.33 | 0.39 | 廣發全球收益A美元現匯 | 0.13 | 0.15 |
26 | 富國全球科技互聯網 | 8.22 | 1.39 | 泰達宏利亞洲C | 0.17 | 0.94 |
27 | 諾安油氣能源 | 8.20 | 0.82 | 廣發全球收益C美元現匯 | 0.20 | 0.15 |
28 | 易方達恒生H股ETF聯接A美元現鈔 | 8.06 | 0.18 | 泰達宏利亞洲A | 0.21 | 0.95 |
29 | 易方達亞洲精選 | 7.96 | 0.88 | 華夏新時代 | 0.32 | 0.90 |
30 | 諾安全球收益不動產 | 7.89 | 1.51 | 南方亞洲美元債C人民幣 | 0.34 | 1.09 |
31 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | 7.75 | 0.22 | 國泰中國企業信用精選C | 0.35 | 1.03 |
32 | 嘉實全球互聯網美元現匯 | 7.66 | 1.20 | 匯添富全球消費人民幣C | 0.38 | 0.99 |
33 | 上投摩根富時REITs人民幣 | 7.62 | 1.15 | 國泰中國企業信用精選A人民幣 | 0.38 | 1.03 |
34 | 南方道瓊斯美國精選A | 7.60 | 1.06 | 南方亞洲美元債A人民幣 | 0.38 | 1.11 |
35 | 南方道瓊斯美國精選C | 7.56 | 1.05 | 諾安全球黃金 | 0.45 | 0.90 |
36 | 易方達標普醫療保健美元現匯 | 7.56 | 0.18 | 匯添富全球消費人民幣A | 0.47 | 0.99 |
37 | 廣發美國房地產美元 | 7.44 | 0.22 | 匯添富黃金及貴金屬 | 0.49 | 0.62 |
38 | 廣發納斯達克100指數A美元(QDII) | 7.41 | 0.35 | 華夏大中華信用精選C | 0.50 | 1.01 |
