(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研113家公司,祥鑫科技、普源精電、京新藥業等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(1月4日至1月10日)兩市約113家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對98家公司進行調研,即86.73%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研89家,位列其后;陽光私募機構調研67家,排名第三。
機構調研榜單中,共有47家公司獲20家以上機構扎堆調研。祥鑫科技最受關注,參與調研的機構達到448家;普源精電被181家機構調研,榜單中排名第二;京新藥業、東方電熱等分別被177家、140家機構調研。
機構調研次數來看,滬電股份機構調研最為密集,共獲機構4次調研。幸福藍海、盛路通信等機構調研也較為密集,分別被機構調研3次、2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有19只,杭蕭鋼構近5日凈流入資金2.17億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有精工鋼構、帝爾激光等,凈流入資金分別為0.51億元、0.47億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有28只,漲幅居前的有火星人、卡倍億、杭蕭鋼構等,漲幅為23.26%、21.38%、17.07%;下跌的有19只,跌幅居前的有盛路通信、萬潤科技、卓然股份等,跌幅為10.17%、9.54%、9.05%。
機構扎堆股中,公布去年業績預告的共有6只,業績預告類型來看,預增有5只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是祥鑫科技,預計凈利潤中值為2.46億元,同比增幅為283.88%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 448 | 68.43 | 6.87 | 汽車 |
688337 | 普源精電 | 1 | 181 | 97.50 | -2.51 | 機械設備 |
002020 | 京新藥業 | 1 | 177 | 13.03 | 1.72 | 醫藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 140 | 5.93 | 1.37 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 124 | 66.98 | 4.64 | 醫藥生物 |
300161 | 華中數控 | 1 | 121 | 25.05 | 1.50 | 機械設備 |
000636 | 風華高科 | 1 | 120 | 15.94 | 4.32 | 電子 |
300894 | 火星人 | 1 | 120 | 31.79 | 23.26 | 家用電器 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 119 | 131.14 | -1.69 | 電力設備 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 119 | 9.45 | -10.17 | 國防軍工 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 108 | 48.54 | 15.30 | 機械設備 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 88 | 37.25 | -2.49 | 醫藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 83 | 77.00 | -3.80 | 電力設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 83 | 7.87 | -0.38 | 銀行 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 68 | 46.15 | 4.91 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 4 | 59 | 12.53 | -0.63 | 電子 |
300488 | 恒鋒工具 | 1 | 55 | 22.92 | 0.26 | 機械設備 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 53 | 23.21 | -9.05 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 53 | 23.28 | 9.66 | 建筑材料 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 47 | 105.35 | 21.38 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 45 | 25.39 | 1.03 | 機械設備 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 44 | 13.60 | 2.56 | 有色金屬 |
600496 | 精工鋼構 | 2 | 38 | 4.13 | 2.23 | 建筑裝飾 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 38 | 4.55 | -9.54 | 電子 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 38 | 25.37 | -2.39 | 交通運輸 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 37 | 47.60 | 4.85 | 電子 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 35 | 14.67 | -1.34 | 機械設備 |
600052 | 東望時代 | 1 | 35 | 5.26 | -3.31 | 傳媒 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 35 | 9.69 | 2.00 | 通信 |
002234 | 民和股份 | 1 | 34 | 19.86 | 8.41 | 農林牧漁 |
301153 | 中科江南 | 1 | 34 | 117.80 | -7.77 | 計算機 |
002458 | 益生股份 | 1 | 32 | 14.24 | 6.67 | 農林牧漁 |
300305 | 裕興股份 | 1 | 31 | 15.75 | 4.30 | 基礎化工 |
300517 | 海波重科 | 1 | 31 | 18.35 | 6.81 | 建筑裝飾 |
300470 | 中密控股 | 1 | 30 | 40.24 | 1.11 | 機械設備 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 1 | 30 | 4.80 | 17.07 | 建筑裝飾 |
301227 | 森鷹窗業 | 1 | 30 | 34.68 | 8.27 | 輕工制造 |
300557 | 理工光科 | 1 | 30 | 32.94 | 3.36 | 機械設備 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 29 | 16.23 | -4.92 | 計算機 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 28 | 42.57 | 1.28 | 電力設備 |
605296 | 神農集團 | 1 | 28 | 24.98 | -0.08 | 農林牧漁 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 25 | 24.55 | 2.72 | 機械設備 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 25 | 21.80 | 6.03 | 機械設備 |
300226 | 上海鋼聯 | 1 | 24 | 29.20 | -4.26 | 計算機 |
301116 | 益客食品 | 1 | 22 | 16.03 | -5.59 | 農林牧漁 |
002956 | 西麥食品 | 1 | 21 | 14.30 | -2.12 | 食品飲料 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 20 | 9.28 | -2.01 | 農林牧漁 |
002968 | 新大正 | 1 | 17 | 24.68 | 2.96 | 房地產 |
002728 | 特一藥業 | 1 | 17 | 24.24 | 4.30 | 醫藥生物 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 16 | 33.65 | 11.53 | 建筑裝飾 |
001267 | 匯綠生態 | 1 | 15 | 7.75 | -1.40 | 建筑裝飾 |
002051 | 中工國際 | 1 | 14 | 7.92 | -1.12 | 建筑裝飾 |
002115 | 三維通信 | 1 | 13 | 4.89 | 2.30 | 通信 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 13 | 4.69 | -0.21 | 鋼鐵 |
002520 | 日發精機 | 2 | 13 | 7.53 | 1.21 | 機械設備 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 12 | 15.20 | -5.30 | 醫藥生物 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 12 | 10.76 | 1.70 | 基礎化工 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 11 | 18.79 | 3.13 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 11 | 166.24 | -23.42 | 計算機 |
002321 | ST華英 | 1 | 10 | 2.33 | - | 農林牧漁 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 10 | 8.89 | 1.02 | 農林牧漁 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 9 | 22.01 | -3.93 | 電力設備 |
001269 | 歐晶科技 | 1 | 9 | 109.00 | 8.89 | 電力設備 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 9 | 23.26 | 1.57 | 醫藥生物 |
300996 | 普聯軟件 | 1 | 8 | 44.57 | -0.49 | 計算機 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 8 | 6.36 | -3.78 | 醫藥生物 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 8 | 13.30 | 2.70 | 鋼鐵 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 7 | 13.29 | 0.76 | 輕工制造 |
002607 | 中公教育 | 1 | 7 | 4.92 | 7.42 | 社會服務 |
300909 | 匯創達 | 1 | 7 | 31.34 | 4.47 | 電子 |
603969 | 銀龍股份 | 1 | 6 | 4.99 | -0.20 | 機械設備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 8.98 | 8.19 | 機械設備 |
002402 | 和而泰 | 1 | 5 | 15.34 | 2.20 | 電子 |
300093 | 金剛光伏 | 1 | 5 | 46.88 | 0.88 | 建筑材料 |
002995 | 天地在線 | 1 | 5 | 30.98 | 5.52 | 傳媒 |
603676 | 衛信康 | 1 | 5 | 16.84 | 7.19 | 醫藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 5 | 73.44 | -1.99 | 機械設備 |
831832 | 科達自控 | 1 | 5 | 11.43 | 0.35 | 機械設備 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 5 | 14.55 | 6.99 | 電子 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 5 | 6.52 | 2.19 | 建筑材料 |
300528 | 幸福藍海 | 3 | 5 | 7.88 | -3.67 | 傳媒 |
300979 | 華利集團 | 1 | 4 | 61.50 | 8.60 | 紡織服飾 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 4 | 3.09 | 7.29 | 建筑裝飾 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 47.65 | -2.97 | 醫藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 4 | 26.79 | 1.52 | 基礎化工 |
002972 | 科安達 | 1 | 3 | 16.87 | 0.54 | 機械設備 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 62.94 | 9.37 | 計算機 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.28 | -3.97 | 基礎化工 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 3 | 35.67 | 3.69 | 美容護理 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 2 | 8.66 | 7.71 | 電力設備 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 2 | 10.76 | 11.27 | 紡織服飾 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 39.88 | -0.25 | 醫藥生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 12.91 | 2.46 | 機械設備 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 2 | 76.00 | -8.95 | 計算機 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 23.78 | 0.38 | 紡織服飾 |
300402 | 寶色股份 | 1 | 2 | 20.90 | -5.47 | 機械設備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 7.06 | 0.86 | 機械設備 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 2 | 55.06 | 3.95 | 電力設備 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 2 | 26.52 | -0.67 | 國防軍工 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 2 | 7.31 | 0.69 | 計算機 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 4.62 | 0.65 | 家用電器 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 7.93 | -5.03 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 266.59 | 2.35 | 汽車 |
002349 | 精華制藥 | 1 | 1 | 12.21 | -2.86 | 醫藥生物 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.73 | 2.28 | 紡織服飾 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 1 | 19.81 | 4.32 | 汽車 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 1 | 28.12 | 6.15 | 機械設備 |
002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 2.61 | 1.16 | 汽車 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 15.82 | 6.17 | 汽車 |
300525 | 博思軟件 | 1 | 1 | 21.05 | -2.55 | 計算機 |
002626 | 金達威 | 1 | 1 | 22.88 | 8.90 | 食品飲料 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 45.20 | 1.57 | 機械設備 |
(文章來源:證券時報網)
近日,應急管理部印發了《礦山救護隊標準化定級管理辦法》(以下簡稱《定級辦法》)。為落實好《定級辦法》,現解讀如下: 一、制定背更多
2023-01-11 10:07:48美國煤炭價格從歷史高點大幅下跌,原因是暖冬天氣緩解了對化石燃料需求。數據顯示,截至1月6日當周,北部阿巴拉契亞地區的煤炭價格跌至每更多
2023-01-11 10:08:571月8日,2023年能源經濟預測與展望研究系列報告發布。報告顯示,2022年中國能源經濟穩步回升,2023年能源經濟走勢向好。 最新發布的《更多
2023-01-11 09:57:50日前召開的全國礦山智能化建設和安全發展推進視頻會透露,2020年八部委聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》和全國煤礦智能化建更多
2023-01-11 10:12:061月6日,2022中國十大經濟年度人物頒獎盛典在北京舉行。中國夢杯?中國經濟新聞人物——2022十大經濟年度人物評選是由中國經濟傳媒協會主更多
2023-01-10 11:15:291月8日,船舶在黃驊港碼頭裝運煤炭。黃驊港煤炭堆場轉運設備在作業(1月8日攝,無人機照片)。 位于河北滄州的黃驊港是西煤東運、北煤南運更多
2023-01-10 10:12:461月7日,2022年煤礦智能化重大進展發布會在京召開。本次發布會旨在展示交流2022年煤礦智能化科技創新和建設成果,總結推廣經驗,發揮先進更多
2023-01-10 10:16:42記者從1月5日召開的2023年全區能源工作會議上獲悉,2023年,我區將繼續肩負起保障國家能源安全的重大政治責任,全力以赴保障能源安全穩定更多
2023-01-10 10:00:38據中國煤炭工業協會統計與信息部初步統計,2022年,全國原煤產量超5000萬噸企業15家,與去年持平。產量合計約為259億噸,較去年增加約13億更多
2023-01-10 09:55:092022年,雖然受到國際能源市場持續緊張、高溫干旱暴雨極端天氣、疫情擾動以及輸入性通脹等因素影響,但是在政策調控和市場機制的配合下,更多
2023-01-10 10:15:31