(資料圖)
今年以來共有156家公司實施定增,合計募資金額2752.23億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有156家公司實施定向增發,合計定增記錄159條,累計增發175.83億股,增發金額合計2752.23億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有47家,合計募資872.02億元;滬市主板有48家,合計募資886.20億元,創業板有52家,合計募資767.71億元;科創板有9家,合計募資226.31億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬26個行業,定增實施家數較多的行業有電子、醫藥生物、機械設備等,分別有16家、16家、14家公司增發,募資金額居前的行業有電力設備、醫藥生物、電子等,募資金額分別為733.57億元、291.39億元、210.35億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有4家,增發金額50億元~100億元之間的有8家,增發金額在20億元~50億元的有22家,增發金額10億元~20億元的有25家,增發金額10億元以下的有97家其中,增發不足5億元的有58家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是東方盛虹、上海醫藥等,募資金額分別為163.60億元、139.75億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設備 | 002015 | 協鑫能科 | 37.65 | 公用事業 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海醫藥 | 139.75 | 醫藥生物 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫藥生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設備 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽車 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002064 | 華峰化學 | 28.00 | 基礎化工 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事業 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
600588 | 用友網絡 | 52.98 | 計算機 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 25.00 | 電力設備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設備 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 機械設備 |
000636 | 風華高科 | 50.00 | 電子 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.05 | 汽車 |
688126 | 滬硅產業 | 50.00 | 電子 | 600110 | 諾德股份 | 22.88 | 有色金屬 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業 | 300035 | 中科電氣 | 22.06 | 電力設備 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 603906 | 龍蟠科技 | 22.00 | 基礎化工 |
000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 | 600055 | 萬東醫療 | 20.62 | 醫藥生物 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有114條,溢價幅度居前的有京城股份、新華制藥、亞鉀國際等,最新收盤價較增發價分別溢價435.38%、229.53%、142.77%。最新價較增發價折價的記錄共45條,折價幅度居前的有浙江鼎力、建龍微納、優刻得等,最新收盤價較增發價分別折價38.86%、38.38%、36.48%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 435.38 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 229.53 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 142.77 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 142.76 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 138.78 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 132.51 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 124.23 |
600929 | 雪天鹽業 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 116.51 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 107.18 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 96.65 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 91.15 |
002312 | 川發龍蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 91.00 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 90.81 |
603363 | 傲農生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 90.69 |
300129 | 泰勝風能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 83.83 |
600055 | 萬東醫療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 81.77 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 75.77 |
300540 | 蜀道裝備 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 73.51 |
600213 | 亞星客車 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 73.15 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 72.83 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.86 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -38.38 |
688158 | 優刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -36.48 |
600588 | 用友網絡 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -32.78 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.65 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.38 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -30.02 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.36 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.52 |
300551 | 古鰲科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -25.98 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -21.19 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -18.35 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -16.50 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -15.37 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -15.08 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -14.17 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -13.88 |
002163 | 海南發展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -12.63 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -12.10 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -11.86 |
(文章來源:數據寶)
重慶市經信委數據顯示,6月份,重慶市主力火電廠購煤17063萬噸,同比下降1362%?! ∑渲校宏兾?673萬噸,同比下降516%;海進江1658萬噸,更多
2022-07-28 10:12:29據媒體報道,全球大宗商品貿易巨頭嘉能可(GlencorePlc)將以高價向日本一家客戶供應煤炭,這可能會進一步加劇日本本地的通脹局勢?! ≈?a class="more" href="http://m.fujiatianxia.cn/newsinfo/gn/20220728/83083.html">更多
2022-07-28 09:52:467月27日,國新辦就加快建設能源強國全力保障能源安全有關情況舉行新聞發布會。國家能源局電力司司長何洋在答記者提問時表示,關于煤炭保障更多
2022-07-28 10:02:17河南省統計局數據顯示,6月份,河南省規模以上工業原煤產量81483萬噸,同比增長430%。洗精煤產量27557萬噸,同比增長100%。焦炭產量17326更多
2022-07-28 08:54:15日前,山西省人民政府印發了《煤炭增產保供和產能新增工作方案》,其中提出,以安全生產為基礎,統籌資源接續和可持續發展,加快煤礦建設更多
2022-07-28 09:14:33今年上半年,河南能源義煤公司孟津煤礦瞄準任務指標,統籌生產組織,創新提質增效,完成生產計劃的108%,贏利1079億元,實現了年初制定的更多
2022-07-27 15:55:13近日,由河南能源建設公司國龍礦建負責施工的焦煤趙固二礦西回風立井井筒凍結及掘砌工程,被中國煤炭建設協會、煤炭工業建設工程質量監督更多
2022-07-27 15:57:177月25日,陜煤集團與中國大唐集團在京簽署戰略合作協議。中國大唐黨組書記、董事長鄒磊和陜煤集團黨委書記、董事長楊照乾出席并見證戰略合更多
2022-07-27 15:55:46眼下我國正處于迎峰度夏能源保供重要階段。今年上半年,全國全社會用電量41萬億千瓦時,同比增長29%,預計迎峰度夏期間全國電力供需總體緊更多
2022-07-27 15:51:271-6月份,規模以上工業企業實現營業收入6541萬億元,同比增長91%;發生營業成本5529萬億元,增長102%;營業收入利潤率為653%,同比下降052更多
2022-07-27 15:53:29