盛視科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券
發行情況:
股票代碼 | 002990 | 股票簡稱 | 盛視科技 |
申購代碼 | 002990 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 36.81 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 62.52 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.62 |
網上發行日期 | 2020-05-14 (周四) | 網下配售日期 | 2020-05-14 |
網上發行數量(股) | 12,624,000 | 網下配售數量(股) | 18,936,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 31,560,000 |
申購數量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2020-05-18 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-05-06 (周三) |
公司簡介:
盛視科技是一家專業提供智慧口岸查驗系統整體解決方案及其智能產品,包括陸路口岸、水運口岸、航空口岸,業務涵蓋邊檢和海關(含原檢驗檢疫)等出入境旅客、貨物及交通運輸工具的智能通關查驗和智能監管等系統的國家高新技術企業。
盛視科技擬于深交所中小板上市,計劃公開發行股票不超過3156萬股,擬募集資金10.37億元,分別用于基于人工智能的智慧口岸系統研發及產業化項目、研發中心升級建設項目、營銷服務網絡升級建設項目。
安徽龍磁科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國元證券
發行情況:
股票代碼 | 300835 | 股票簡稱 | 龍磁科技 |
申購代碼 | 300835 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 20.00 | 發行市盈率 | 20.56 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.87 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.53 |
網上發行日期 | 2020-05-14 (周四) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 17,670,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 17,670,000 |
申購數量上限(股) | 17,500 | 中簽繳款日期 | 2020-05-18 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |
公司簡介:
龍磁科技主要從事永磁鐵氧體新型功能材料的研發、生產和銷售,是國內高性能永磁鐵氧體濕壓磁瓦主要生產企業之一。永磁鐵氧體具有較高的磁性能,環境耐受性好,是一種應用廣泛的電子功能材料。
龍磁科技擬于深交所創業板上市,計劃公開發行股份不超過1767萬股,擬募集資金2.79億元,分別用于年產8000噸高性能永磁鐵氧體濕壓磁瓦項目、補充營運資金。
襄陽長源東谷實業股份有限公司
保薦人(主承銷商):一創投行
發行情況:
股票代碼 | 603950 | 股票簡稱 | 長源東谷 |
申購代碼 | 732950 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 15.81 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 13.89 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.15 |
網上發行日期 | 2020-05-14 (周四) | 網下配售日期 | 2020-05-14 |
網上發行數量(股) | 23,152,000 | 網下配售數量(股) | 34,728,500 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 57,880,500 |
申購數量上限(股) | 23,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-18 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 23.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-04-14 (周二) |
公司簡介:
長源東谷主營業務為柴油發動機零部件的研發、生產及銷售,主營業務模式包括產品銷售及受托加工。
長源東谷擬于上交所主板上市,計劃公開發行股份不超過5788.05萬股,擬募集資金8.84億元,分別用于“長源朗弘玉柴國六缸體、缸蓋新建項目”、“長源東谷東風康明斯13L缸體、缸蓋新建項目”、“長源東谷玉柴連桿、康明斯連桿新建項目”、“長源東谷技術研發試驗中心建設項目”。
精選層新股申購進入倒計時。截至6月25日,共有24家公司新三板小IPO申請過會,其中已有8家正式啟動公開發行,穎泰生物和艾融軟件將于7月1日更多
2020-06-28 16:07:54股票名稱:貝泰妮,申購代碼:300957,申購價格:47 33元,中簽繳款日期:2021-03-18貝泰妮此次發行總數為6360 00萬股,網上初始發行數量為更多
2021-03-16 08:45:55根據發行安排,本周將有12只新股申購,其中主板3只、科創板4只、創業板5只。值得注意的是,周一申購的利元亨及威高骨科市場關注度較高。具更多
2021-06-21 09:20:40