(相關資料圖)
54家公司公布一季業(yè)績預告,業(yè)績預增公司有32家,占比59.26%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月3日,有54家公司公布了一季業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司32家、預盈2家,合計報喜公司比例為62.96%;業(yè)績預降公司有10家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有7家。具體到個股看,播恩集團預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為1387.85%;飛龍股份、京泉華預計凈利潤同比增幅中值分別為634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設備、公用事業(yè)等行業(yè),分別有2只、2只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有5只、1只、2只、1只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股今年以來平均上漲7.37%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是飛龍股份,累計上漲49.93%;播恩集團、京泉華分別上漲35.69%、17.00%緊隨其后。股價下跌個股中,華人健康跌幅最大,累計下跌19.68%,跌幅較大的還有天合光能、雅達股份,累計跌幅分別為18.30%、3.78%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有露笑科技、播恩集團、京泉華,資金凈流入金額分別為13681.49萬元、9202.14萬元、1899.74萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有飛龍股份、特一藥業(yè)、天合光能,資金凈流出金額分別為7205.32萬元、2454.54萬元、1052.71萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 業(yè)績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集團 | 2023.02.21 | 預增 | 1387.85 | 35.69 | 農林牧漁 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預增 | 634.33 | 49.93 | 汽車 |
002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預增 | 434.62 | 17.00 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 預盈 | 275.15 | -1.19 | 公用事業(yè) |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預增 | 185.33 | -18.30 | 電力設備 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2023.03.22 | 預增 | 124.46 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
688531 | C日聯(lián) | 2023.03.30 | 預增 | 119.00 | 機械設備 | |
430556 | 雅達股份 | 2023.03.01 | 預增 | 107.31 | -3.78 | 電力設備 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預增 | 102.38 | -19.68 | 醫(yī)藥生物 |
000534 | 萬澤股份 | 2023.02.17 | 預增 | 80.67 | 20.78 | 醫(yī)藥生物 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預增 | 80.52 | 26.70 | 醫(yī)藥生物 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預增 | 79.64 | 36.57 | 環(huán)保 |
603291 | 聯(lián)合水務 | 2023.02.22 | 預增 | 55.41 | 46.33 | 環(huán)保 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 預增 | 55.13 | 15.54 | 基礎化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 預增 | 52.50 | 12.99 | 通信 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2023.03.23 | 預增 | 50.57 | -1.11 | 醫(yī)藥生物 |
002204 | 大連重工 | 2023.03.09 | 預增 | 46.70 | -0.19 | 機械設備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2023.03.15 | 預增 | 46.19 | 40.02 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.14 | 預增 | 45.16 | -24.98 | 電力設備 |
001337 | 四川黃金 | 2023.03.02 | 預增 | 45.14 | 158.57 | 有色金屬 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 2023.03.29 | 預增 | 38.17 | 3.77 | 汽車 |
600256 | 廣匯能源 | 2023.03.22 | 預增 | 37.80 | 2.55 | 石油石化 |
688522 | 納睿雷達 | 2023.02.28 | 預增 | 33.00 | 8.29 | 國防軍工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 預增 | 32.50 | 32.75 | 電力設備 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 預增 | 25.33 | 4.06 | 農林牧漁 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.14 | 預增 | 23.06 | -11.37 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學 | 2023.03.08 | 預平 | 22.01 | 11.46 | 電子 |
300133 | 華策影視 | 2023.04.03 | 預增 | 21.08 | 48.78 | 傳媒 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 預增 | 16.13 | 6.04 | 汽車 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.01 | 預增 | 15.19 | -3.83 | 汽車 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 預增 | 10.00 | 35.09 | 機械設備 |
301386 | C未來 | 2023.03.23 | 預增 | 7.95 | -6.40 | 電力設備 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 預增 | 7.52 | 33.82 | 電子 |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.03 | 預平 | 4.31 | -23.25 | 電力設備 |
001225 | 和泰機電 | 2023.02.06 | 預平 | 4.20 | -25.49 | 機械設備 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.02.23 | 預平 | 1.17 | -13.85 | 煤炭 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 2023.02.28 | 預平 | -1.53 | -23.82 | 輕工制造 |
603073 | 彩蝶實業(yè) | 2023.03.15 | 預平 | -3.60 | -27.96 | 基礎化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 預平 | -3.91 | -5.75 | 建筑裝飾 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.03.09 | 預平 | -4.70 | 34.39 | 鋼鐵 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.10 | 預增 | -5.64 | -5.94 | 基礎化工 |
301378 | 通達海 | 2023.03.17 | 預平 | -7.32 | 1.30 | 計算機 |
600297 | 廣匯汽車 | 2023.03.28 | 預降 | -14.52 | 4.29 | 汽車 |
300363 | 博騰股份 | 2023.04.03 | 預降 | -17.50 | -9.20 | 醫(yī)藥生物 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 預降 | -18.92 | -7.36 | 通信 |
300699 | 光威復材 | 2023.03.28 | 預降 | -20.50 | -29.33 | 國防軍工 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.14 | 預降 | -20.53 | -12.30 | 醫(yī)藥生物 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2023.03.28 | 預平 | -21.27 | -6.18 | 交通運輸 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2023.03.20 | 預降 | -21.78 | -8.76 | 基礎化工 |
834261 | N一諾威 | 2023.03.23 | 預降 | -24.69 | 0.00 | 基礎化工 |
(文章來源:證券時報網)
國家礦山安全監(jiān)察局關于公布安全生產標準化管理體系一級達標煤礦名單(第八批)的通知礦安〔2023〕23號各產煤省、自治區(qū)及新疆生產建設兵團煤更多
2023-04-03 10:14:12中國鐵路鄭州局集團有限公司透露,4月1日4時08分,隨著84212次首趟浩吉鐵路與隴海鐵路跨線貨物列車從中國鐵路鄭州局集團有限公司張家灣站更多
2023-04-03 10:03:54近日,國家發(fā)展改革委運行局會同國家電網、國鐵集團組織部分中央電力企業(yè)召開電煤保供形勢座談會,研究分析今年前兩個月電煤供耗存形勢和更多
2023-04-03 10:13:313月24日,國家發(fā)展改革委經濟運行調節(jié)局與國家開發(fā)銀行行業(yè)一部進行工作交流,雙方就金融支持煤炭行業(yè)高質量發(fā)展進行研究座談。雙方回顧了更多
2023-04-03 10:14:433月份,國際煤價漲跌互現(xiàn),但幅度不大?! 「呖菏袌龇矫?,受北半球氣溫轉暖、主要進口國煤炭庫存維持高位以及天然氣價格持續(xù)下跌影響,更多
2023-04-03 10:07:34為切實做好煤炭生產成本調查有關工作,中心于2023年3月24日赴河南省鄭州市開展調研,了解鄭州能源集團、鄭煤集團、平煤集團2021年配合調查更多
2023-03-31 17:13:31近日,記者驅車從烏魯木齊市前往新疆準東經濟技術開發(fā)區(qū),只見戈壁的煤海之上,一條條高高架起的運煤廊道中,源源不斷的煤炭或坐上火車外更多
2023-03-31 10:17:42據(jù)商務部重要生產資料監(jiān)測系統(tǒng)顯示,2023年2月,四川煤炭均價為9404元噸,價格環(huán)比下跌17%。其中無煙煤價格為8446元噸,環(huán)比下跌05%,煙煤更多
2023-03-31 09:57:15根據(jù)商務部重要生產資料監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月份,福建省監(jiān)測樣本企業(yè)的煤炭市場價格平均為160968元噸,環(huán)比下跌18%。其中無煙煤市更多
2023-03-31 10:16:18今年以來,盡管國內鋼材市場觸底反彈,但對國內煉焦煤市場并未形成拉動,主要是春節(jié)過后,煤礦陸續(xù)復產復工、產能持續(xù)釋放,供需趨向寬松更多
2023-03-31 09:54:09