上證指數8月下跌1.57%,收報3202.14點,北向資金8月成交凈買入127.13億元。最新持股數據變動顯示,陸股通合計持有2342只個股,持股量較上月末增加7.25億股,增持的有755只,152股獲陸股通增持比例超50%。
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計顯示,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,截至8月31日,陸股通共持有2342只個股,合計持股量1063.57億股,相比上月末,持股總量增加7.25億股,環比增幅為0.69%。
陸股通持股量行業變動
在陸股通持股總量增加的情況下,分行業看,8月陸股通持股量環比增加的有19個行業,其中,非銀金融行業持股量增加最多,最新持有76.97億股,較上月增加2.84億股;緊隨其后的是建筑裝飾、公用事業行業,持股量較上月增加28426.43萬股、24226.07萬股。以增幅進行統計,環比增幅居前的有綜合、通信、房地產行業,增幅分別為27.07%、9.06%、6.09%。陸股通持股量環比減少的行業中,持股量減少較多的行業是銀行、電子、計算機行業,持股量環比減少34844.77萬股、26027.44萬股、16570.56萬股。以幅度進行統計,陸股通持股量環比降幅居前的行業有計算機、家用電器、電子,降幅分別為6.04%、4.30%、4.26%。
從連續性進行觀察,有6個行業獲陸股通連續增倉,公用事業、通信、機械設備等行業最受青睞,獲陸股通連續5月、5月、4月加倉;連續減倉的行業有鋼鐵、有色金屬、家用電器等,分別減倉6月、5月、4月。
8月北向資金行業持股量環比增減變動
行業 | 最新持股量(萬股) | 環比增減量(萬股) | 環比增減幅度(%) |
---|---|---|---|
綜合 | 1366.54 | 291.09 | 27.07 |
通信 | 182716.79 | 15174.12 | 9.06 |
房地產 | 282003.46 | 16182.10 | 6.09 |
建筑裝飾 | 508037.76 | 28426.43 | 5.93 |
農林牧漁 | 134902.42 | 6339.66 | 4.93 |
公用事業 | 536707.40 | 24226.07 | 4.73 |
傳媒 | 370349.56 | 16525.14 | 4.67 |
輕工制造 | 75428.05 | 3228.73 | 4.47 |
交通運輸 | 602240.90 | 23281.93 | 4.02 |
環保 | 63213.53 | 2388.33 | 3.93 |
非銀金融 | 769733.61 | 28427.28 | 3.83 |
紡織服飾 | 39956.06 | 1434.61 | 3.72 |
基礎化工 | 255560.98 | 9087.22 | 3.69 |
煤炭 | 204640.38 | 6876.83 | 3.48 |
石油石化 | 396809.91 | 12881.54 | 3.36 |
食品飲料 | 304461.23 | 7909.86 | 2.67 |
汽車 | 245514.18 | 5144.51 | 2.14 |
商貿零售 | 76353.66 | 289.22 | 0.38 |
機械設備 | 403221.81 | 1114.22 | 0.28 |
電力設備 | 712997.82 | -147.92 | -0.02 |
醫藥生物 | 445214.00 | -4152.35 | -0.92 |
銀行 | 1765889.66 | -34844.77 | -1.94 |
美容護理 | 14943.91 | -381.22 | -2.49 |
鋼鐵 | 325862.17 | -9925.35 | -2.96 |
有色金屬 | 420515.82 | -16263.60 | -3.72 |
建筑材料 | 193218.80 | -7819.40 | -3.89 |
社會服務 | 50773.99 | -2192.87 | -4.14 |
國防軍工 | 63384.56 | -2761.51 | -4.17 |
電子 | 584262.37 | -26027.44 | -4.26 |
家用電器 | 347556.41 | -15616.29 | -4.30 |
計算機 | 257842.16 | -16570.56 | -6.04 |
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,8月持股量環比增幅在50%以上的共有152只,環比增幅最大的是振東制藥,陸股通最新持有1241.12萬股,持股量環比增幅達1188.27%,該股8月下跌10.82%,期間換手率為37.05%;其次是潤豐股份、可立克,陸股通最新持股量分別為108.72萬股、664.12萬股,環比增幅為728.55%、547.79%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,45只為滬股通標的,107只為深股通標的,其中,創業板有40只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在電力設備、基礎化工、醫藥生物行業,上榜個股有16只、14只、12只。
市場表現方面,陸股通大幅加倉股8月平均下跌4.24%,走勢弱于期間滬指表現(滬指同期下跌1.57%)。具體來看,上榜個股8月上漲的有52只,漲幅居前的有潤豐股份、金晶科技、瑞豐新材等,漲幅為35.10%、32.43%、26.20%;下跌的有100只,跌幅居前的有雙星新材、均勝電子、中科三環等,跌幅為30.48%、28.07%、26.93%。
陸股通8月持股量環比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 較上月環比(%) | 8月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300158 | 振東制藥 | 1241.12 | 1188.27 | -10.82 |
301035 | 潤豐股份 | 108.72 | 728.55 | 35.10 |
002782 | 可立克 | 664.12 | 547.79 | -24.03 |
300364 | 中文在線 | 282.96 | 391.94 | -12.37 |
301050 | 雷電微力 | 49.19 | 386.22 | -17.38 |
002649 | 博彥科技 | 328.75 | 379.75 | 0.28 |
002349 | 精華制藥 | 138.29 | 374.62 | -9.19 |
000408 | 藏格礦業 | 1188.98 | 349.45 | -1.24 |
600075 | 新疆天業 | 199.27 | 326.24 | -1.92 |
003031 | 中瓷電子 | 191.25 | 308.47 | -6.03 |
002126 | 銀輪股份 | 1522.04 | 258.74 | -23.86 |
002204 | 大連重工 | 4441.16 | 255.79 | -23.76 |
300712 | 永福股份 | 260.55 | 250.07 | -21.91 |
300080 | 易成新能 | 1382.01 | 247.34 | -19.28 |
600586 | 金晶科技 | 1132.90 | 244.72 | 32.43 |
300617 | 安靠智電 | 144.30 | 230.91 | -24.46 |
301029 | 怡合達 | 446.59 | 222.30 | -10.12 |
605296 | 神農集團 | 88.54 | 218.66 | 10.11 |
002386 | 天原股份 | 1338.88 | 215.62 | 13.70 |
002276 | 萬馬股份 | 2691.71 | 213.33 | 5.29 |
000049 | 德賽電池 | 740.57 | 210.66 | 15.53 |
600941 | 中國移動 | 224.05 | 205.75 | 10.00 |
001289 | 龍源電力 | 400.46 | 204.91 | 1.28 |
002261 | 拓維信息 | 1932.08 | 202.20 | -5.43 |
603429 | 集友股份 | 654.29 | 199.83 | -0.44 |
300590 | 移為通信 | 474.04 | 195.86 | -7.80 |
605090 | 九豐能源 | 352.20 | 194.76 | -0.84 |
002169 | 智光電氣 | 751.75 | 194.66 | 8.94 |
601015 | 陜西黑貓 | 103.70 | 189.42 | -4.12 |
600064 | 南京高科 | 1324.34 | 188.97 | 4.24 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較上月增加0.5%的共有192只,增加比例最多的是科達利,陸股通最新持股量為1281.55萬股,占流通股比例為8.20%,持股占比較上月增加了3.60%;其次是愛瑪科技,持股比例較上月增加了3.41%;立中集團持股比例較上月增加2.99%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通8月增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例較上月增減(%) |
---|---|---|---|---|
002850 | 科達利 | 1281.55 | 8.20 | 3.60 |
603529 | 愛瑪科技 | 811.68 | 5.55 | 3.41 |
300428 | 立中集團 | 2151.70 | 4.64 | 2.99 |
300772 | 運達股份 | 1252.10 | 4.05 | 2.47 |
000425 | 徐工機械 | 29395.04 | 6.07 | 2.23 |
003031 | 中瓷電子 | 191.25 | 2.75 | 2.08 |
003022 | 聯泓新科 | 1647.10 | 5.37 | 2.03 |
300860 | 鋒尚文化 | 149.49 | 3.56 | 2.01 |
300910 | 瑞豐新材 | 242.83 | 3.54 | 1.98 |
002768 | 國恩股份 | 617.76 | 3.50 | 1.98 |
300919 | 中偉股份 | 1361.07 | 7.28 | 1.98 |
600699 | 均勝電子 | 5374.52 | 3.93 | 1.97 |
603018 | 華設集團 | 2926.57 | 4.38 | 1.93 |
600988 | 赤峰黃金 | 7701.31 | 5.02 | 1.92 |
000059 | 華錦股份 | 5366.68 | 3.36 | 1.82 |
603565 | 中谷物流 | 2448.57 | 5.64 | 1.79 |
002276 | 萬馬股份 | 2691.71 | 2.60 | 1.77 |
300054 | 鼎龍股份 | 3199.55 | 4.35 | 1.68 |
000049 | 德賽電池 | 740.57 | 2.48 | 1.68 |
002258 | 利爾化學 | 2735.09 | 3.69 | 1.68 |
(文章來源:數據寶)
【節后市場收益哪里來?券商熱議布局方向:無“深蹲”不“躁動”】在牛年的最后一周,上證指數迎來兩次急跌。周二,各大指數均跌超2%,且基本更多
2022-01-28 10:51:00【公募致信投資人:珍惜2800點的創業板和3400點的上證指數】信達澳銀今日在致投資人一封信中稱,目前無需對市場整體過度擔憂,應珍惜2800點以更多
2022-02-10 18:21:01【超九成行業遭減倉融資客最鐘情股是它?】融資客1月份凈賣出額918億元,2月以來小幅度加倉6 8億元,減倉步伐放緩。截至2月14日,滬深兩市融資更多
2022-02-15 13:38:01本周(2022 02 21-2022 02 25),風格開始偏向成長,作何抉擇本周滬深300、上證指數、中證500及創業板指分別實現漲跌幅為-1 7%、-1 1%、-0 2%和1更多
2022-02-27 16:14:11指數全天震蕩走高,延續反彈之勢,上證指數領漲。盤面上,賽道股早盤沖高回落,隨后題材板塊開始輪動活躍。東數西算概念股震蕩走強,創業板股更多
2022-03-01 16:54:52大勢研判:驚蟄后,仍需春捂。本周上證指數延續底部震蕩趨勢,我們維持2月以來的判斷,不必對市場的短期調整過度悲觀,往后看分子端將加速發力更多
2022-03-06 13:53:10【A股三大指數持續下探52只低估值股表現抗跌】本周以來,市場連續下行,上證指數近兩日累計下跌4 47%,最新收盤跌破3300點整數關口,創一年來更多
2022-03-09 07:17:53近兩周,A股市場共有1100只個股上漲,3500只個股下跌,屬于明顯的向下破位拓展空間的趨勢。上證指數跌破了盤整一年多的3320點至3730點箱體之后更多
2022-03-13 10:59:55剛剛,一A股財務總監確認搭乘失事航班!高鐵、地產股大漲!俄烏最新:首次交換被俘人員。更多
2022-03-22 13:44:22【圖解一周牛熊股:地產板塊逆勢崛起主力相中“家里有礦”概念股】本周粵水電以61 16%的漲幅勇奪本周漲幅王,本周一共有4只股票漲幅超過46%,更多
2022-03-26 12:43:26