養老金二級市場上持續落子布局,二季度末共現身151只個股前十大流通股東榜,其中,新進58只,增持31只。
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計顯示,養老金賬戶最新出現在151只個股前十大流通股東名單中,合計持股量13.59億股,期末持股市值合計250.04億元。
二季度末養老金賬戶對分眾傳媒的持股量最多,基本養老保險基金八零四組合為公司第六大流通股東,持股量為14952.71萬股;其次是南鋼股份,基本養老保險基金一零零三組合為公司第六大流通股東,持股量為5345.09萬股。從期末持股市值看,養老金賬戶期末持股市值在億元以上的有86只股,分別是分眾傳媒、華域汽車、寶鈦股份等。
持股比例方面,養老金賬戶持股比例最多的是興齊眼藥,二季度末基本養老保險基金一六零二一組合、基本養老保險基金一六零二二組合為公司第三、第五大流通股東,合計持股量為361.08萬股,占流通股比例5.83%。養老金持股比例居前的還有慕思股份、銀輪股份等,持股比例分別為5.77%、5.23%。
養老金和社保基金均由全國社保基金理事會負責運作。數據寶對養老金賬戶持有股票統計發現,養老金重倉股中76只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現身,養老金賬戶持有14952.71萬股的分眾傳媒,前十大流通股東中就有1家社保基金現身。
從持有時間來看,養老金賬戶持股期限最長的是銀輪股份,已連續19個報告期出現在公司前十大流通股東名單中,最新持有3892.63萬股,較上個季度環比增長0.32%。分眾傳媒、南鋼股份等養老金賬戶已連續持有至少兩個報告期。
以板塊分布統計,養老金賬戶持有個股中主板有108只、科創板有10只、創業板有33只。按行業統計,養老金賬戶持股主要集中在醫藥生物、電子行業,分別有20只、15只個股上榜。
業績方面,養老金賬戶現身個股中,半年報凈利潤實現增長的有89家,凈利潤增幅最高的是南都電源,公司共實現凈利潤52947.46萬元,同比增長1323.25%。(數據寶)
養老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 環比(%) | 占流通股比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 14952.71 | 不變 | 1.04 | 傳媒 |
600282 | 南鋼股份 | 5345.09 | -5.09 | 1.20 | 鋼鐵 |
002126 | 銀輪股份 | 3892.63 | 0.32 | 5.23 | 汽車 |
603128 | 華貿物流 | 3708.68 | 不變 | 2.83 | 交通運輸 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 新進 | 1.22 | 計算機 |
600079 | 人福醫藥 | 3192.20 | -50.46 | 2.30 | 醫藥生物 |
600741 | 華域汽車 | 3112.85 | 46.46 | 0.99 | 汽車 |
600352 | 浙江龍盛 | 2922.09 | -23.57 | 0.90 | 基礎化工 |
600803 | 新奧股份 | 2891.76 | 178.05 | 2.02 | 公用事業 |
600176 | 中國巨石 | 2875.89 | -49.68 | 0.72 | 建筑材料 |
600711 | 盛屯礦業 | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金屬 |
600153 | 建發股份 | 2626.52 | -15.13 | 0.93 | 交通運輸 |
002327 | 富安娜 | 2458.76 | 100.02 | 4.99 | 紡織服飾 |
601000 | 唐山港 | 2456.64 | 新進 | 0.41 | 交通運輸 |
002043 | 兔寶寶 | 2293.44 | 新進 | 3.31 | 建筑材料 |
600285 | 羚銳制藥 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 醫藥生物 |
002384 | 東山精密 | 2177.00 | 新進 | 1.57 | 電子 |
600160 | 巨化股份 | 1921.74 | -23.09 | 0.71 | 基礎化工 |
000650 | 仁和藥業 | 1868.26 | 不變 | 1.39 | 醫藥生物 |
600323 | 瀚藍環境 | 1813.57 | 95.01 | 2.22 | 環保 |
600603 | 廣匯物流 | 1755.21 | 新進 | 1.40 | 房地產 |
002739 | 萬達電影 | 1669.96 | 新進 | 0.78 | 傳媒 |
600938 | 中國海油 | 1641.00 | 新進 | 1.10 | 石油石化 |
600327 | 大東方 | 1600.18 | 不變 | 1.81 | 汽車 |
002332 | 仙琚制藥 | 1585.02 | 新進 | 1.62 | 醫藥生物 |
300068 | 南都電源 | 1499.59 | 新進 | 1.80 | 電力設備 |
600487 | 亨通光電 | 1344.91 | 新進 | 0.57 | 通信 |
300193 | 佳士科技 | 1341.91 | 18.05 | 3.13 | 機械設備 |
002003 | 偉星股份 | 1285.70 | 不變 | 1.51 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 1267.58 | 273.34 | 1.17 | 紡織服飾 |
002139 | 拓邦股份 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 1253.18 | 新進 | 1.73 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1217.79 | -31.55 | 1.43 | 電子 |
601702 | 華峰鋁業 | 1208.16 | -17.38 | 4.35 | 有色金屬 |
600456 | 寶鈦股份 | 1154.29 | 352.76 | 2.42 | 有色金屬 |
603279 | 景津裝備 | 1116.68 | 0.13 | 4.24 | 環保 |
300196 | 長海股份 | 1013.45 | 不變 | 4.12 | 建筑材料 |
002171 | 楚江新材 | 1000.00 | 新進 | 0.81 | 有色金屬 |
300395 | 菲利華 | 940.01 | -2.67 | 1.98 | 國防軍工 |
000657 | 中鎢高新 | 914.73 | 新進 | 0.97 | 有色金屬 |
002223 | 魚躍醫療 | 900.00 | 不變 | 0.96 | 醫藥生物 |
603818 | 曲美家居 | 889.86 | 38.87 | 1.53 | 輕工制造 |
000902 | 新洋豐 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基礎化工 |
002372 | 偉星新材 | 862.44 | 新進 | 0.59 | 建筑材料 |
002039 | 黔源電力 | 852.42 | 7.58 | 1.99 | 公用事業 |
002088 | 魯陽節能 | 828.64 | -44.35 | 1.85 | 建筑材料 |
603989 | 艾華集團 | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 電子 |
600380 | 健康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 醫藥生物 |
600546 | 山煤國際 | 758.32 | 新進 | 0.38 | 煤炭 |
300487 | 藍曉科技 | 744.33 | 新進 | 3.81 | 基礎化工 |
000935 | 四川雙馬 | 728.36 | 18.95 | 0.95 | 建筑材料 |
601965 | 中國汽研 | 720.07 | 新進 | 0.74 | 汽車 |
002651 | 利君股份 | 720.00 | 不變 | 1.30 | 國防軍工 |
002549 | 凱美特氣 | 717.77 | 不變 | 1.16 | 基礎化工 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 新進 | 0.88 | 電子 |
603995 | 甬金股份 | 705.34 | 184.19 | 4.31 | 鋼鐵 |
002242 | 九陽股份 | 700.14 | 27.27 | 0.91 | 家用電器 |
002254 | 泰和新材 | 699.10 | 不變 | 1.64 | 基礎化工 |
002884 | 凌霄泵業 | 655.64 | -6.34 | 2.40 | 機械設備 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 623.40 | 不變 | 2.85 | 輕工制造 |
000726 | 魯泰A | 617.56 | 新進 | 1.08 | 紡織服飾 |
002128 | 電投能源 | 614.09 | -34.73 | 0.35 | 煤炭 |
300107 | 建新股份 | 611.32 | 114.96 | 1.81 | 基礎化工 |
600549 | 廈門鎢業 | 601.99 | 新進 | 0.43 | 有色金屬 |
603218 | 日月股份 | 599.87 | 新進 | 0.62 | 電力設備 |
603583 | 捷昌驅動 | 595.65 | -9.54 | 1.57 | 機械設備 |
000089 | 深圳機場 | 586.87 | -52.54 | 0.29 | 交通運輸 |
300638 | 廣和通 | 571.49 | 不變 | 1.41 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 568.87 | 112.35 | 3.96 | 汽車 |
600459 | 貴研鉑業 | 550.00 | 不變 | 0.97 | 有色金屬 |
603960 | 克來機電 | 535.67 | 新進 | 2.06 | 機械設備 |
603027 | 千禾味業 | 518.42 | 不變 | 0.54 | 食品飲料 |
600284 | 浦東建設 | 501.73 | -26.86 | 0.52 | 建筑裝飾 |
688389 | 普門科技 | 500.03 | 新進 | 3.18 | 醫藥生物 |
603667 | 五洲新春 | 480.01 | -20.19 | 1.58 | 機械設備 |
600529 | 山東藥玻 | 470.07 | 24.43 | 0.79 | 醫藥生物 |
002815 | 崇達技術 | 460.77 | 新進 | 1.07 | 電子 |
300357 | 我武生物 | 450.00 | 不變 | 0.95 | 醫藥生物 |
600566 | 濟川藥業 | 441.87 | 新進 | 0.50 | 醫藥生物 |
600395 | 盤江股份 | 436.56 | 新進 | 0.26 | 煤炭 |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | 新進 | 0.96 | 機械設備 |
000860 | 順鑫農業 | 412.96 | 不變 | 0.56 | 食品飲料 |
002409 | 雅克科技 | 409.25 | 11.15 | 1.28 | 電子 |
600536 | 中國軟件 | 394.83 | 新進 | 0.61 | 計算機 |
002879 | 長纜科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 電力設備 |
600486 | 揚農化工 | 367.15 | 不變 | 1.18 | 基礎化工 |
300573 | 興齊眼藥 | 361.08 | 71.57 | 5.83 | 醫藥生物 |
002419 | 天虹股份 | 354.27 | 不變 | 0.30 | 商貿零售 |
300224 | 正海磁材 | 352.19 | 新進 | 0.43 | 有色金屬 |
000581 | 威孚高科 | 342.29 | -24.62 | 0.42 | 汽車 |
300525 | 博思軟件 | 337.05 | 新進 | 1.05 | 計算機 |
603982 | 泉峰汽車 | 336.04 | 23.45 | 4.09 | 汽車 |
600479 | 千金藥業 | 329.28 | 新進 | 0.79 | 醫藥生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 新進 | 0.81 | 醫藥生物 |
002810 | 山東赫達 | 320.01 | 新進 | 1.01 | 基礎化工 |
300470 | 中密控股 | 317.60 | 新進 | 1.61 | 機械設備 |
002859 | 潔美科技 | 300.01 | 不變 | 0.75 | 電子 |
300726 | 宏達電子 | 288.77 | 新進 | 1.43 | 國防軍工 |
603520 | 司太立 | 284.46 | -64.21 | 0.83 | 醫藥生物 |
601003 | 柳鋼股份 | 283.39 | 不變 | 0.11 | 鋼鐵 |
000910 | 大亞圣象 | 276.51 | -80.43 | 0.51 | 輕工制造 |
603833 | 歐派家居 | 263.00 | 5.20 | 0.43 | 輕工制造 |
300666 | 江豐電子 | 255.17 | 新進 | 1.32 | 電子 |
000513 | 麗珠集團 | 254.56 | 新進 | 0.42 | 醫藥生物 |
300447 | 全信股份 | 248.27 | 42.68 | 1.24 | 國防軍工 |
603556 | 海興電力 | 246.31 | 不變 | 0.50 | 電力設備 |
300566 | 激智科技 | 242.81 | 新進 | 1.19 | 電子 |
002756 | 永興材料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金屬 |
688315 | 諾禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 醫藥生物 |
001323 | 慕思股份 | 230.89 | 新進 | 5.77 | 輕工制造 |
600197 | 伊力特 | 229.20 | 新進 | 0.49 | 食品飲料 |
300577 | 開潤股份 | 219.10 | 不變 | 1.69 | 紡織服飾 |
002732 | 燕塘乳業 | 214.05 | -61.26 | 1.37 | 食品飲料 |
300993 | 玉馬遮陽 | 207.58 | 30.16 | 2.71 | 輕工制造 |
300815 | 玉禾田 | 201.09 | 不變 | 1.44 | 環保 |
300639 | 凱普生物 | 200.00 | 新進 | 0.46 | 醫藥生物 |
300725 | 藥石科技 | 198.69 | 新進 | 1.22 | 醫藥生物 |
688297 | 中無人機 | 198.05 | 新進 | 1.59 | 國防軍工 |
688295 | 中復神鷹 | 191.70 | 新進 | 2.72 | 基礎化工 |
002238 | 天威視訊 | 189.52 | 不變 | 0.24 | 傳媒 |
300582 | 英飛特 | 184.06 | 不變 | 0.85 | 電子 |
002850 | 科達利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 電力設備 |
002881 | 美格智能 | 167.58 | 不變 | 1.05 | 電子 |
603167 | 渤海輪渡 | 160.13 | 新進 | 0.34 | 交通運輸 |
605080 | 浙江自然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 輕工制造 |
688191 | 智洋創新 | 154.48 | 5.09 | 2.18 | 電力設備 |
688063 | 派能科技 | 154.06 | 新進 | 1.87 | 電力設備 |
603129 | 春風動力 | 150.72 | 新進 | 1.00 | 汽車 |
603214 | 愛嬰室 | 149.19 | -20.36 | 1.06 | 商貿零售 |
600976 | 健民集團 | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 醫藥生物 |
300792 | 壹網壹創 | 137.42 | -41.19 | 1.21 | 商貿零售 |
605016 | 百龍創園 | 133.43 | 新進 | 2.09 | 基礎化工 |
605117 | 德業股份 | 130.87 | -38.29 | 1.61 | 家用電器 |
688300 | 聯瑞新材 | 119.52 | 新進 | 2.24 | 基礎化工 |
603195 | 公牛集團 | 112.28 | 不變 | 1.52 | 輕工制造 |
605007 | 五洲特紙 | 90.70 | 新進 | 1.10 | 輕工制造 |
688819 | 天能股份 | 90.55 | 新進 | 0.70 | 電力設備 |
603489 | 八方股份 | 83.10 | 120.54 | 1.16 | 電力設備 |
300791 | 仙樂健康 | 81.74 | -68.07 | 1.63 | 食品飲料 |
688087 | 英科再生 | 80.16 | 不變 | 2.81 | 基礎化工 |
003031 | 中瓷電子 | 79.85 | 新進 | 1.15 | 通信 |
300813 | 泰林生物 | 79.04 | -11.45 | 2.98 | 機械設備 |
600391 | 航發科技 | 76.55 | 新進 | 0.23 | 國防軍工 |
603297 | 永新光學 | 76.30 | 新進 | 0.69 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 62.00 | 新進 | 0.82 | 食品飲料 |
301091 | 深城交 | 54.83 | 新進 | 1.09 | 建筑裝飾 |
301181 | 標榜股份 | 54.65 | 新進 | 2.56 | 汽車 |
300984 | 金沃股份 | 39.26 | 1.15 | 1.32 | 機械設備 |
688171 | 緯德信息 | 31.48 | 新進 | 1.63 | 計算機 |
301080 | 百普賽斯 | 27.35 | -31.17 | 1.37 | 醫藥生物 |
301051 | 信濠光電 | 22.73 | 不變 | 1.14 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉、國家隊、養老金、養老金重倉股
(文章來源:數據寶)
作為風格穩健的長期機構投資者,社保基金的一舉一動備受關注。根據東方財富Choice數據,截至今日(3月22日),公布年報的上市公司中,社保基金出更多
2022-03-22 18:13:50【社保基金投資有新動向15股連續持有超5年】根據全國社保理事會發布的運營年報,近10年社保基金投資收益總額超萬億,且多數年份跑贏上證指數。更多
2022-04-08 07:40:38【2021年年報透底機構投資者去年四季度調倉路徑:公募基金主攻制造業險資重倉金融股】截至4月7日收盤,在已披露的上市公司2021年報中,國家隊更多
2022-04-08 12:14:18洞悉先于人,數據看A股!東方財富網匯總A股市場主力資金動向,揭秘北向資金流向,盤點龍虎榜單、游資情報等重要數據,讓您提前洞察A股先機。股更多
2022-04-18 18:02:43【百億級私募一季度持倉浮出水面看好困境反轉機會】隨著上市公司一季報陸續披露,高毅資產、盤京投資、源樂晟等多家知名百億級私募持倉浮出水更多
2022-04-20 07:29:15【社保基金一季報持倉動向曝光連續4年重倉11股】近期A股市場持續回調,作為風格穩健的長期機構投資者,社保基金最新持股動向引人注目。更多
2022-04-27 08:00:20【11倍牛股突然跌超16%公司最新回應來了!下周73股面臨解禁】統計顯示,下周將要解禁的這73只股票6月以來股價平均上漲6 58%,跑贏滬指。利元亨更多
2022-06-25 07:52:28【一批頂流基金經理調倉!丘棟榮、馮柳、傅鵬博如此操作這些個股持倉生變】二季度的股市在震蕩中逐漸企穩,基金經理們也趁著這段震蕩期重新審更多
2022-06-26 09:13:53【頂流基金經理持倉新動向!他們瞄向這些個股】近日,部分上市公司因回購、重大資產重組等原因披露了最新的前十大流通股東,基金經理的最新調更多
2022-07-02 06:14:50財報季,社保基金持股動向曝光!二季度末社保基金共現身5只個股前十大流通股東榜,新進2只,增持2只。證券時報& 183;數據寶統計顯示,社保基金更多
2022-07-26 10:15:37