(相關資料圖)
在A股全流通背景下,以產業資本為代表的上市公司重要股東減持行為持續發生,只是根據行情的演變會出現力度的大小之分。行情向好時減持行為往往增加,股市相對低迷時,重要股東減持步伐會放緩。
證券時報·數據寶統計顯示,近期發布相關減持公告公司中,若以股權變動截止日為基準進行統計,近5個交易日(8月16日~8月22日)共有74家公司股份遭重要股東減持,累計減持量達2.65億股,減持金額合計47.21億元。同期共有9家公司重要股東發生增持,增持金額合計3.92億元。
從金額看,減持金額在億元以上的有9家,減持金額最多的是錦浪科技,期間累計減持252.58萬股,減持金額合計7.17億元;其次是康龍化成,減持量為744.68萬股,減持金額6.21億元;涪陵電力近5日遭股東減持4.48億元,位居股東減持榜第三位。
減持次數方面, 遭重要股東減持次數較多的有立中集團、金科股份、中公高科等, 分別有8次、6次、4次減持記錄。以減持的股東數量統計,立中集團有8位重要股東集體減持;其次是中農聯合、傲農生物,分別有4位、3位股東減持。
板塊分布方面,重要股東減持股中,創業板有30只,主板包含44只,減持金額上,創業板減持24.67億元,主板減持22.54億元。行業方面,重要股東減持股主要集中在基礎化工、電力設備等行業,分別包含11股、9股。
市場表現方面,獲股東減持個股近5日平均上漲1.67%,整體強于期間滬指表現。個股看,近5日漲幅居前的有中遠海特、國恩股份、三利譜等,漲幅分別為32.73%、30.06%、18.06%。跌幅居前的有太龍股份、華安鑫創等,分別下跌12.51%、10.43%。
資金流向看,股東減持股中,近5日主力資金凈流入的有21只,凈流入資金最多的是中遠海特,合計凈流入資金1.83億元;近5日資金凈流出居前的有太龍股份、完美世界等,凈流出資金分別為2.02億元、1.78億元。
從業績進行統計,近期獲重要股東減持個股中,有33股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是世紀天鴻,凈利潤增長幅度為2205.32%。有2股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有中遠海特,增幅為129.40%。公布上半年業績預告的共有15只,業績預告類型來看,預增有6只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是勤上股份,預計凈利潤中值為8000.00萬元,同比增幅為217.04%。 (數據寶)
近期重要股東減持股一覽
代碼 | 簡稱 | 減持股東數 | 減持次數 | 合計減持量(萬股) | 減持金額(萬元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 錦浪科技 | 1 | 1 | 252.58 | 71727.67 | 7.56 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 2 | 744.68 | 62092.76 | -3.84 |
600452 | 涪陵電力 | 1 | 1 | 3419.93 | 44840.00 | 9.41 |
002624 | 完美世界 | 1 | 1 | 2741.00 | 43170.75 | -1.81 |
002050 | 三花智控 | 1 | 2 | 1300.70 | 37352.32 | -5.41 |
300428 | 立中集團 | 8 | 8 | 946.28 | 32731.83 | 7.98 |
000656 | 金科股份 | 1 | 6 | 4915.96 | 12315.00 | 4.07 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 1 | 119.40 | 10218.25 | 6.77 |
300910 | 瑞豐新材 | 2 | 2 | 119.41 | 10030.31 | 4.00 |
300841 | 康華生物 | 1 | 1 | 86.82 | 9116.10 | -3.72 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 1 | 389.99 | 8575.88 | -6.45 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 1 | 500.00 | 8100.00 | 9.31 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 2 | 673.08 | 7486.81 | 2.52 |
002897 | 意華股份 | 2 | 2 | 98.00 | 7239.22 | -8.61 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 400.00 | 6000.00 | 3.80 |
300890 | 翔豐華 | 1 | 2 | 95.85 | 5985.39 | 3.66 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 2 | 150.00 | 5477.25 | 0.41 |
300252 | 金信諾 | 1 | 1 | 577.00 | 4904.50 | -2.89 |
301023 | 江南奕帆 | 2 | 2 | 90.00 | 4496.27 | 6.28 |
600395 | 盤江股份 | 1 | 1 | 430.94 | 4270.62 | 7.37 |
000961 | 中南建設 | 1 | 2 | 1447.70 | 3917.86 | 2.62 |
002759 | 天際股份 | 1 | 1 | 163.42 | 3884.49 | -1.65 |
002638 | 勤上股份 | 1 | 1 | 1505.58 | 3628.45 | 2.52 |
002174 | 游族網絡 | 1 | 1 | 392.18 | 3608.02 | 1.10 |
603363 | 傲農生物 | 3 | 3 | 156.76 | 3531.88 | 7.07 |
002952 | 亞世光電 | 1 | 2 | 188.10 | 3010.58 | 0.88 |
301040 | 中環海陸 | 2 | 2 | 100.01 | 2961.30 | -5.68 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 432.67 | 2868.60 | -4.75 |
300650 | 太龍股份 | 1 | 1 | 128.14 | 2721.78 | -12.51 |
300576 | 容大感光 | 1 | 1 | 119.16 | 2698.97 | -2.50 |
300857 | 協創數據 | 1 | 1 | 112.57 | 2447.27 | -0.28 |
603895 | 天永智能 | 1 | 1 | 80.08 | 2415.07 | -0.98 |
603266 | 天龍股份 | 1 | 1 | 126.00 | 2228.94 | 4.48 |
603022 | 新通聯 | 1 | 2 | 199.55 | 2135.97 | -1.66 |
002141 | 賢豐控股 | 1 | 1 | 345.00 | 2077.93 | -3.92 |
002781 | *ST 奇信 | 1 | 1 | 224.99 | 2024.91 | 2.87 |
002882 | 金龍羽 | 1 | 1 | 164.54 | 1962.96 | 0.62 |
002324 | 普利特 | 1 | 1 | 128.00 | 1953.29 | 9.70 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 110.00 | 1908.50 | 14.04 |
603860 | 中公高科 | 2 | 4 | 81.21 | 1842.28 | -2.59 |
300928 | 華安鑫創 | 1 | 1 | 24.00 | 1593.12 | -10.43 |
002876 | 三利譜 | 1 | 1 | 24.70 | 1542.02 | 18.06 |
603067 | 振華股份 | 1 | 1 | 71.00 | 1511.34 | 2.61 |
600067 | 冠城大通 | 1 | 1 | 407.67 | 1509.71 | 6.23 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 1 | 98.96 | 1484.40 | 9.70 |
300173 | 福能東方 | 2 | 4 | 256.36 | 1430.37 | -3.27 |
301041 | 金百澤 | 1 | 1 | 60.00 | 1328.40 | -6.67 |
300812 | 易天股份 | 2 | 2 | 56.69 | 1201.56 | -1.16 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 1 | 38.79 | 1095.04 | 0.32 |
301030 | 仕凈科技 | 1 | 1 | 30.00 | 1039.08 | -2.05 |
300163 | 先鋒新材 | 1 | 1 | 282.00 | 1037.76 | 0.56 |
003042 | 中農聯合 | 4 | 4 | 53.24 | 1024.78 | -1.62 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 1 | 28.55 | 823.95 | -3.74 |
603045 | 福達合金 | 1 | 1 | 42.70 | 801.48 | 3.47 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 1 | 38.61 | 774.44 | -0.30 |
600117 | 西寧特鋼 | 1 | 1 | 203.00 | 760.36 | -0.80 |
300221 | 銀禧科技 | 3 | 3 | 107.03 | 597.72 | -2.51 |
603258 | 電魂網絡 | 1 | 1 | 26.00 | 559.13 | 2.35 |
603366 | 日出東方 | 2 | 2 | 50.87 | 536.02 | 5.03 |
002118 | 紫鑫藥業 | 1 | 1 | 170.57 | 445.19 | -0.39 |
603727 | 博邁科 | 1 | 1 | 19.66 | 229.63 | 1.25 |
300836 | 佰奧智能 | 1 | 1 | 7.50 | 207.82 | -3.14 |
603331 | 百達精工 | 1 | 1 | 15.00 | 183.90 | -0.17 |
002076 | *ST 雪萊 | 1 | 1 | 46.22 | 108.15 | -2.09 |
300344 | 立方數科 | 1 | 1 | 20.01 | 106.13 | -4.60 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 1 | 6.00 | 98.16 | -7.76 |
603269 | 海鷗股份 | 2 | 2 | 7.00 | 88.25 | 0.83 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 2 | 1.00 | 18.87 | 4.71 |
603211 | 晉拓股份 | 1 | 1 | 0.52 | 10.61 | -4.65 |
002598 | 山東章鼓 | 1 | 1 | 0.70 | 8.43 | 5.66 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 0.26 | 4.80 | -5.86 |
600428 | 中遠海特 | 1 | 1 | 0.65 | 3.58 | 32.73 |
002768 | 國恩股份 | 1 | 1 | 0.07 | 2.60 | 30.06 |
300654 | 世紀天鴻 | 1 | 1 | 0.14 | 1.42 | 11.12 |
(文章來源:數據寶)
上周,歐盟國家對俄羅斯煤炭進口禁令生效后,暫時對國際動力煤價格沒有帶來明顯支撐,國際主要港口動力煤價格漲跌均現,澳煤價格上漲主要更多
2022-08-23 15:54:28今年是福布斯中國第一次發布中國ESG50,旨在尋找中國企業在ESG層面的最佳實踐,聚焦企業在Environmental(環境)、Social(社會)和Govern更多
2022-08-23 16:07:458月17日下午,鄂爾多斯市能源局會同市發改委、市市場監管局組織召開全市電煤中長期合同簽訂履約兌現通報會暨現階段煤炭保供穩價工作部署會更多
2022-08-23 10:10:27位于浙江舟山六橫島的浙能煤電碼頭是華東地區最大的煤炭進口、儲備、中轉基地,目前,浙能集團所屬電廠超四分之一的燃煤從該碼頭進口并出更多
2022-08-23 10:14:02內蒙古自治區人民政府網站消息,據各盟市上報的能源價格監測數據顯示,2022年8月第三周(8月17日),全區(內蒙古自治區,下同)動力煤價更多
2022-08-23 09:52:008月19日,從中國五冶集團獲悉,隨著現場數臺運煤車將第一批煤炭送至煤棚內指定儲存區域,四川省首個國家級大型儲備煤基地——四川高興煤炭更多
2022-08-23 10:07:06原煤生產增速加快,進口降幅收窄。據國家統計局統計,2022年1-7月,規模以上企業生產原煤256億噸,同比增長115%。其中,7月份生產原煤37億更多
2022-08-23 10:06:39淮河能源8月21日發布公告稱,鑒于近期本次重大資產重組的重要標的資產西部煤電集團下屬煤礦項目公司中北公司和華興公司先后被當地自然資源更多
2022-08-23 09:09:07近日,記者從山西省自然資源廳獲悉,繼山西在全國首次創新開展廢棄礦井煤層氣資源掛牌出讓以來,截至目前,山西省廢棄礦井采空區已累計施更多
2022-08-22 16:08:428月18日,中煤集團黨委書記、董事長王樹東在京與國家電投黨組書記、董事長錢智民舉行工作會談,就煤電聯營、煤電與新能源聯營、綠能化工等更多
2022-08-22 15:53:27