(資料圖片)
今年以來共有178家公司實施定增,合計募資金額3375.70億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有178家公司實施定向增發,合計定增記錄182條,累計增發204.77億股,增發金額合計3375.70億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有54家,合計募資931.14億元;滬市主板有56家,合計募資1217.58億元,創業板有57家,合計募資968.04億元;科創板有11家,合計募資258.94億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬27個行業,定增實施家數較多的行業有電子、醫藥生物、電力設備等,分別有19家、17家、16家公司增發,募資金額居前的行業有電力設備、醫藥生物、電子等,募資金額分別為836.68億元、336.22億元、249.20億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有6家,增發金額50億元~100億元之間的有8家,增發金額在20億元~50億元的有27家,增發金額10億元~20億元的有31家,增發金額10億元以下的有106家其中,增發不足5億元的有64家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機場、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設備 | 600196 | 復星醫藥 | 44.84 | 醫藥生物 |
600009 | 上海機場 | 191.32 | 交通運輸 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 |
601607 | 上海醫藥 | 139.75 | 醫藥生物 | 002015 | 協鑫能科 | 37.65 | 公用事業 |
300442 | 普麗盛 | 136.66 | 機械設備 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設備 | 300568 | 星源材質 | 35.00 | 電力設備 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫藥生物 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運輸 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 300769 | 德方納米 | 32.00 | 電力設備 |
600588 | 用友網絡 | 52.98 | 計算機 | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 電力設備 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設備 | 002064 | 華峰化學 | 28.00 | 基礎化工 |
000636 | 風華高科 | 50.00 | 電子 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事業 |
688126 | 滬硅產業 | 50.00 | 電子 | 002916 | 深南電路 | 25.50 | 電子 |
600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 25.00 | 電力設備 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有135條,溢價幅度居前的有京城股份、寶馨科技、新華制藥等,最新收盤價較增發價分別溢價445.91%、358.78%、202.93%。最新價較增發價折價的記錄共47條,折價幅度居前的有浙江鼎力、優刻得、建龍微納等,最新收盤價較增發價分別折價40.73%、34.10%、33.74%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 445.91 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 358.78 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 202.93 |
002840 | 華統股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 186.82 |
300442 | 普麗盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 157.62 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 152.78 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 150.59 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 141.29 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 131.79 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 130.50 |
600929 | 雪天鹽業 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 119.61 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 118.57 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 116.98 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 112.98 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 99.37 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 94.63 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 93.84 |
002312 | 川發龍蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 86.18 |
600055 | 萬東醫療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 85.80 |
002617 | 露笑科技 | 2022.07.22 | 25.67 | 31933.46 | 8.04 | 83.46 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -40.73 |
688158 | 優刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -34.10 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -33.74 |
600588 | 用友網絡 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -33.19 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.95 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.61 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -26.06 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -25.65 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.26 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -18.38 |
002163 | 海南發展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -18.29 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -17.74 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -16.06 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -15.11 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -13.71 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -12.64 |
300656 | 民德電子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -12.49 |
300551 | 古鰲科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -12.01 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -11.99 |
002135 | 東南網架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -11.74 |
(文章來源:數據寶)
8月13日上午,中國礦業大學數學學院范勝君院長一行來到CCTD中國煤炭市場網,雙方就進一步加快數據模型合作、聯合人才培養等方面工作進行了更多
2022-08-16 10:00:437月份,規模以上工業增加值同比實際增長38%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,7月份,規模以上工業增加值比上月更多
2022-08-15 16:11:067月份,規模以上工業原煤、原油、天然氣、電力生產均保持增長。與6月份相比,原煤、天然氣、電力生產增速加快,原油保持穩定增長?! ∫?a class="more" href="http://m.fujiatianxia.cn/newsinfo/gn/20220815/85010.html">更多
2022-08-15 16:08:018月15日,國家統計局發布數據顯示,7月份,生產原煤37266萬噸,同比增長161%,增速比上月加快08個百分點,日均產量1202萬噸。進口煤炭2352更多
2022-08-15 16:03:501-7月,全社會用電量同比增長,第一產業和城鄉居民生活用電增長較快;全國27個省份全社會用電量實現正增長;工業和制造業用電增速低于全社更多
2022-08-15 10:11:068月12日,國家能源局發布1-7月全社會用電量等數據。1-7月份,全社會用電量累計49303億千瓦時,同比增長34%?! 》之a業看,第一產業用電量更多
2022-08-15 09:58:00近日,河北省政府辦公廳印發《河北省推進多式聯運發展優化調整運輸結構實施方案(2022—2025年)》(簡稱《方案》),明確到2025年,多式更多
2022-08-15 09:56:29據法國《費加羅報》網站報道,8月10日,歐盟正式停止購買俄羅斯煤炭,旨在執行已決定的對莫斯科制裁。這是個艱難的決定,因為歐洲進口的褐更多
2022-08-15 10:09:59海關總署發布的最新數據顯示,2022年7月份全國進口煤炭2352萬噸,較去年同期的3018萬噸減少22%,較6月份的1898萬噸增加24%,結束了連續兩更多
2022-08-15 09:53:518月8日上午,淮北礦業集團碳鑫科技公司與淮北師范大學化學與材料科學學院舉行校企合作交流會暨就業實習基地簽約揭牌儀式。該公司黨委書記更多
2022-08-12 16:03:56