(資料圖)
上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1622家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比38.35%。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月12日,已經有1622家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司528家、預盈94家,合計報喜公司比例為38.35%;業績預虧、預降公司分別有494家、396家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有345家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有204家。具體到個股看,九安醫療、天齊鋰業等21只個股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫療預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業、盛路通信預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電力設備、機械設備等行業,分別有37只、35只、30只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股股中,主板、創業板、科創板分別有284只、46只、15只。
證券時報·數據寶統計顯示,業績預計翻倍股4月以來平均上漲24.78%,表現強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是中通客車,累計上漲235.92%;科信技術、景業智能4月以來分別上漲229.72%、167.89%緊隨其后。股價下跌個股中,天保基建跌幅最大,累計下跌46.32%,跌幅較大的還有*ST大通、ST美盛,累計跌幅分別為44.67%、37.81%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有廣立微、北方華創、中礦資源,資金凈流入金額分別為160661.71萬元、89299.01萬元、53345.91萬元。主力資金凈流出金額較高的有長安汽車、比亞迪、華大九天,資金凈流出金額分別為235796.15萬元、231641.77萬元、117219.26萬元。(數據寶)
上半年業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.94 | -33.28 | -7072.67 | 醫藥生物 |
002466 | 天齊鋰業 | 2022.07.14 | 12254.68 | 117.50 | 44.37 | 26671.80 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.23 | 38.79 | -5063.51 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.41 | 50.19 | -2020.49 | 基礎化工 |
300533 | 冰川網絡 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.18 | 64.80 | 1042.81 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.34 | 0.56 | -1132.42 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.23 | 20.97 | 1198.92 | 基礎化工 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.54 | 12.75 | -906.51 | 家用電器 |
300703 | 創源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.54 | 7.41 | -1078.91 | 輕工制造 |
000707 | 雙環科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.85 | 5.33 | -2671.53 | 基礎化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 16.21 | 108.35 | 491.47 | 基礎化工 |
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 56.05 | 58.60 | 4427.11 | 電子 |
000762 | 西藏礦業 | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.40 | 36.10 | 14011.24 | 有色金屬 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 25.50 | 102.86 | 34228.38 | 電力設備 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.46 | 4.88 | -43.04 | 商貿零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.27 | -11.63 | -170.90 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 18.01 | 51.98 | -2903.87 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.01 | 16.76 | -2714.07 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.68 | 36.69 | -1657.84 | 有色金屬 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 79.22 | 10.64 | 15107.97 | 有色金屬 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.84 | 34.12 | -2792.06 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 19.20 | 42.62 | -1734.19 | 電力設備 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.52 | 4.87 | -1217.79 | 交通運輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 50.37 | 19.93 | -2203.28 | 商貿零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.41 | 0.65 | -134.57 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.95 | 28.94 | -4912.55 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.29 | -26.26 | -922.76 | 傳媒 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 7.04 | 77.78 | 12058.41 | 機械設備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.83 | 13.31 | -2385.48 | 機械設備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 18.09 | 40.01 | 2939.28 | 基礎化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.10 | 4.27 | 170.22 | 社會服務 |
300586 | 美聯新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 23.00 | 94.92 | -1004.11 | 基礎化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 94.26 | 48.31 | 53345.91 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.71 | 40.10 | 28068.59 | 通信 |
002176 | 江特電機 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.46 | 26.04 | 32077.32 | 有色金屬 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.43 | 25.56 | 5828.20 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 20.04 | 63.79 | 1132.25 | 電力設備 |
300105 | 龍源技術 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.64 | 25.52 | -484.24 | 電力設備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 144.91 | 167.61 | 2081.99 | 醫藥生物 |
000070 | 特發信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.22 | 27.79 | -9895.57 | 通信 |
002497 | 雅化集團 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.82 | 3.43 | -630.73 | 有色金屬 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.30 | -9.09 | -2658.46 | 醫藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.18 | 3.21 | -2749.64 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.30 | 53.56 | -15865.61 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.02 | -30.88 | -592.61 | 醫藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.97 | -6.50 | -2957.23 | 環保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.34 | -5.16 | -773.87 | 商貿零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.90 | 56.59 | -5027.36 | 電力設備 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.65 | 26.74 | 1623.79 | 有色金屬 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.93 | 8.52 | -1003.78 | 建筑裝飾 |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.66 | 7.02 | -296.25 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 2022.07.15 | 471.77 | 91.49 | 2.13 | -3840.01 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 33.13 | 6.73 | -236.56 | 機械設備 |
000159 | 國際實業 | 2022.07.15 | 460.00 | 8.11 | 34.94 | -3639.81 | 建筑裝飾 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 64.56 | -33.03 | -458.81 | 醫藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.67 | -21.93 | -922.68 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.72 | 5.22 | 415.19 | 公用事業 |
601718 | 際華集團 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.35 | 18.37 | -1987.82 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 32.31 | -15.21 | 7054.38 | 基礎化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.64 | 31.82 | -4267.43 | 建筑裝飾 |
600499 | 科達制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.60 | 10.22 | -31533.68 | 機械設備 |
603177 | 德創環保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.81 | -36.85 | -1953.25 | 環保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 18.98 | 39.51 | 1010.10 | 汽車 |
300332 | 天壕環境 | 2022.07.15 | 406.77 | 15.17 | 70.06 | 3025.17 | 公用事業 |
000034 | 神州數碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 20.04 | 41.02 | 3379.99 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.98 | 26.40 | 1039.49 | 基礎化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.75 | 45.88 | 2967.49 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.13 | -1.88 | -472.58 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實業 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.60 | -16.59 | -543.43 | 醫藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 20.20 | 85.66 | -559.38 | 通信 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 63.99 | 16.10 | 719.57 | 電力設備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 36.90 | 106.26 | 279.58 | 機械設備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.02 | 4.24 | 1364.07 | 醫藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 15.27 | 29.23 | 3136.83 | 傳媒 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.84 | 24.88 | -56.39 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 26.67 | 1.48 | -857.22 | 機械設備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.88 | -3.96 | -20519.82 | 基礎化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.70 | -7.61 | 516.06 | 非銀金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.81 | -0.67 | 2876.12 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.46 | 27.46 | -1302.76 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.91 | 56.76 | 268.79 | 公用事業 |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 64.10 | 138.92 | 5885.74 | 電子 |
600525 | 長園集團 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.60 | 20.69 | -2959.35 | 電力設備 |
002748 | 世龍實業 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.82 | 16.42 | -127.51 | 基礎化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 52.06 | 24.48 | 30896.07 | 電力設備 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.24 | 68.92 | -1935.35 | 基礎化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.44 | 4.89 | -484.31 | 農林牧漁 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 8.05 | -20.61 | -884.04 | 房地產 |
600546 | 山煤國際 | 2022.07.14 | 301.89 | 15.86 | 24.99 | -8112.57 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 28.70 | 29.02 | 9161.01 | 電子 |
002164 | 寧波東力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.31 | 43.61 | -8495.67 | 機械設備 |
002137 | 實益達 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.05 | 13.08 | -2027.03 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 2022.07.15 | 294.48 | 178.29 | -31.78 | 10072.91 | 醫藥生物 |
600389 | 江山股份 | 2022.07.12 | 294.17 | 55.64 | 21.48 | 2021.99 | 基礎化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.07.15 | 292.66 | 6.75 | 7.88 | -1602.57 | 煤炭 |
002981 | 朝陽科技 | 2022.07.15 | 288.56 | 26.80 | 20.99 | -318.30 | 電子 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.07.14 | 283.31 | 23.49 | 117.22 | 3092.70 | 基礎化工 |
603586 | 金麒麟 | 2022.07.14 | 281.30 | 16.67 | 48.57 | 3977.07 | 汽車 |
000833 | 粵桂股份 | 2022.07.09 | 280.40 | 7.70 | 9.23 | -1575.37 | 綜合 |
600151 | 航天機電 | 2022.07.15 | 280.21 | 10.80 | 9.64 | -1999.22 | 電力設備 |
(文章來源:數據寶)
上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1718家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比40 16%。證券時報& 183;數據寶統計顯示,截至7更多
2022-07-27 10:06:36上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1697家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比39 54%。證券時報& 183;數據寶統計顯示,截至8更多
2022-08-02 09:56:39上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1667家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比39 11%。證券時報& 183;數據寶統計顯示,截至8更多
2022-08-09 10:02:36上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1648家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比38 71%。證券時報& 183;數據寶統計顯示,截至8更多
2022-08-10 10:07:04