上證指數昨日上漲1.60%,收報3281.67點。當天,北向資金合計成交971.28億元,成交凈買入132.95億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2341只個股,環比上一日,增持的有1022只,減持的有498只。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月11日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2341只個股,合計持股量1054.03億股,相比上一個交易日,持股總量增加11.65億股。
(資料圖片僅供參考)
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環比增幅在50%以上的共有20只,環比增幅最大的是英唐智控,陸股通最新持有692.84萬股,持股量環比增幅達343.02%,昨日該股上漲3.83%,全天換手率為12.57%,主力資金凈流入245.96萬元;其次是物產環能、中文在線,陸股通最新持股量分別為33.73萬股、223.76萬股,環比增幅為216.86%、159.12%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,6只為滬股通標的,14只為深股通標的,其中,創業板有11只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在醫藥生物、電子、傳媒行業,上榜個股有6只、4只、3只。
有1股已經公布了業績快報,凈利潤增幅較高的有物產環能,增幅為18.28%。公布上半年業績預告的共有5只,業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是浙江交科,預計凈利潤中值為6.84億元,同比增幅為85.00%。
陸股通持股量環比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300131 | 英唐智控 | 692.84 | 343.02 | 3.83 |
603071 | 物產環能 | 33.73 | 216.86 | 2.97 |
300364 | 中文在線 | 223.76 | 159.12 | 2.20 |
002349 | 精華制藥 | 133.25 | 143.96 | 0.71 |
300497 | 富祥藥業 | 143.15 | 135.75 | 0.91 |
603229 | 奧翔藥業 | 259.14 | 118.85 | -0.87 |
603738 | 泰晶科技 | 169.86 | 100.90 | 4.41 |
301060 | 蘭衛醫學 | 23.55 | 89.53 | 0.51 |
301031 | 中熔電氣 | 8.62 | 87.00 | -4.47 |
601686 | 友發集團 | 238.16 | 86.76 | 1.91 |
605136 | 麗人麗妝 | 77.91 | 83.93 | 2.90 |
300065 | 海蘭信 | 104.05 | 69.31 | 1.54 |
300255 | 常山藥業 | 72.88 | 69.06 | 1.83 |
301078 | 孩子王 | 157.62 | 67.76 | 4.95 |
600110 | 諾德股份 | 1675.65 | 64.03 | 5.32 |
300039 | 上海凱寶 | 328.33 | 59.22 | 2.13 |
300459 | 湯姆貓 | 3628.89 | 57.14 | 3.36 |
300708 | 聚燦光電 | 280.54 | 57.11 | 0.89 |
002061 | 浙江交科 | 1177.71 | 55.47 | 3.38 |
002425 | 凱撒文化 | 1022.83 | 52.02 | 3.08 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.2%的共有79只,增加比例最多的是孩子王,陸股通最新持股量為157.62萬股,占流通股比例為1.76%,持股占比較上一日增加了0.71%;其次是立中集團,持股比例較上一日增加了0.60%;英唐智控持股比例較上一日增加0.56%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 157.62 | 1.76 | 0.71 |
300428 | 立中集團 | 1415.32 | 3.05 | 0.60 |
300131 | 英唐智控 | 692.84 | 0.73 | 0.56 |
000049 | 德賽電池 | 688.33 | 2.31 | 0.49 |
003031 | 中瓷電子 | 114.44 | 1.65 | 0.49 |
600110 | 諾德股份 | 1675.65 | 1.19 | 0.47 |
002241 | 歌爾股份 | 28931.95 | 9.63 | 0.45 |
300459 | 湯姆貓 | 3628.89 | 1.23 | 0.45 |
600927 | 永安期貨 | 258.89 | 1.78 | 0.44 |
600988 | 赤峰黃金 | 6106.63 | 3.98 | 0.43 |
300860 | 鋒尚文化 | 173.71 | 4.14 | 0.41 |
003039 | 順控發展 | 192.44 | 1.57 | 0.40 |
002791 | 堅朗五金 | 852.09 | 5.32 | 0.39 |
300433 | 藍思科技 | 12918.63 | 2.60 | 0.37 |
002425 | 凱撒文化 | 1022.83 | 1.07 | 0.37 |
002614 | 奧佳華 | 636.13 | 1.42 | 0.36 |
002555 | 三七互娛 | 16162.82 | 10.56 | 0.36 |
300207 | 欣旺達 | 11725.99 | 7.48 | 0.36 |
603229 | 奧翔藥業 | 259.14 | 0.64 | 0.35 |
000656 | 金科股份 | 20081.63 | 3.78 | 0.35 |
(文章來源:數據寶)
上證指數昨日下跌0 05%,收報3275 76點。當天,北向資金合計成交776 37億元,成交凈賣出37 38億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2341只更多
2022-07-28 10:06:22