上證指數昨日上漲0.32%,收報3247.43點。當天,北向資金合計成交869.51億元,成交凈賣出22.12億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2341只個股,環比上一日,增持的有565只,減持的有975只。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月9日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2341只個股,合計持股量1046.24億股,相比上一個交易日,持股總量減少3.18億股。
(資料圖片僅供參考)
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環比增幅在20%以上的共有27只,環比增幅最大的是蘭衛醫學,陸股通最新持有28.54萬股,持股量環比增幅達89.66%,昨日該股下跌1.99%,全天換手率為7.43%,主力資金凈流出1512.51萬元;其次是金石資源、金晶科技,陸股通最新持股量分別為602.27萬股、1913.80萬股,環比增幅為83.27%、78.80%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超20%的個股中,10只為滬股通標的,17只為深股通標的,其中,創業板有11只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在有色金屬、基礎化工、國防軍工行業,上榜個股有5只、4只、3只。
有5股已經公布了中報,凈利潤同比增幅最高的是龍蟠科技,凈利潤增長幅度為196.32%。公布上半年業績預告的共有11只,業績預告類型來看,預增有6只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是西藏礦業,預計凈利潤中值為7.75億元,同比增幅為1486.81%。
陸股通持股量環比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
301060 | 蘭衛醫學 | 28.54 | 89.66 | -1.99 |
603505 | 金石資源 | 602.27 | 83.27 | 10.00 |
600586 | 金晶科技 | 1913.80 | 78.80 | -5.52 |
301050 | 雷電微力 | 39.98 | 68.97 | -2.13 |
603005 | 晶方科技 | 476.84 | 67.88 | 6.72 |
603906 | 龍蟠科技 | 187.93 | 51.27 | 2.83 |
002665 | 首航高科 | 2568.29 | 44.22 | 10.02 |
601677 | 明泰鋁業 | 543.30 | 37.33 | -1.89 |
300657 | 弘信電子 | 440.35 | 36.92 | 1.38 |
300671 | 富滿微 | 106.06 | 36.01 | 0.63 |
300581 | 晨曦航空 | 116.95 | 32.48 | 0.00 |
300722 | 新余國科 | 104.23 | 30.80 | -4.68 |
300531 | 優博訊 | 230.53 | 30.05 | -1.52 |
300811 | 鉑科新材 | 25.85 | 28.99 | -0.87 |
300109 | 新開源 | 181.28 | 26.49 | 4.37 |
603283 | 賽騰股份 | 172.87 | 25.34 | -2.00 |
300118 | 東方日升 | 1984.51 | 23.89 | 2.57 |
000737 | 北方銅業 | 175.46 | 23.49 | 0.49 |
002261 | 拓維信息 | 842.91 | 23.31 | -1.00 |
600860 | 京城股份 | 161.05 | 23.27 | 1.50 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.2%的共有21只,增加比例最多的是金石資源,陸股通最新持股量為602.27萬股,占流通股比例為1.39%,持股占比較上一日增加了0.63%;其次是金晶科技,持股比例較上一日增加了0.59%;東方日升持股比例較上一日增加0.55%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
603505 | 金石資源 | 602.27 | 1.39 | 0.63 |
600586 | 金晶科技 | 1913.80 | 1.34 | 0.59 |
300118 | 東方日升 | 1984.51 | 2.83 | 0.55 |
301050 | 雷電微力 | 39.98 | 1.15 | 0.47 |
002258 | 利爾化學 | 2326.93 | 3.14 | 0.40 |
300776 | 帝爾激光 | 287.77 | 2.88 | 0.32 |
002665 | 首航高科 | 2568.29 | 1.05 | 0.32 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 4959.72 | 3.64 | 0.32 |
300428 | 立中集團 | 857.95 | 1.85 | 0.32 |
603529 | 愛瑪科技 | 468.09 | 3.20 | 0.32 |
301060 | 蘭衛醫學 | 28.54 | 0.66 | 0.31 |
002326 | 永太科技 | 2752.64 | 4.08 | 0.31 |
603005 | 晶方科技 | 476.84 | 0.73 | 0.30 |
300657 | 弘信電子 | 440.35 | 1.04 | 0.28 |
600711 | 盛屯礦業 | 5830.16 | 2.17 | 0.28 |
002738 | 中礦資源 | 1123.88 | 2.66 | 0.26 |
002182 | 云海金屬 | 780.64 | 1.40 | 0.25 |
002407 | 多氟多 | 2657.19 | 3.88 | 0.23 |
002850 | 科達利 | 989.94 | 6.38 | 0.22 |
600559 | 老白干酒 | 1033.74 | 1.15 | 0.22 |
(文章來源:數據寶)
上證指數昨日下跌0 05%,收報3275 76點。當天,北向資金合計成交776 37億元,成交凈賣出37 38億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2341只更多
2022-07-28 10:06:22上證指數昨日上漲0 31%,收報3236 93點。當天,北向資金合計成交929 98億元,成交凈賣出10 75億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2341只更多
2022-08-09 10:12:37