(資料圖片)
近5日機構合計調研48家公司,中來股份、九洲藥業、拓邦股份等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(8月3日至8月9日)兩市約48家公司被機構調研,調研機構類型顯示,基金公司共對38家公司進行調研,即79.17%的上市公司調研活動有基金公司參與;證券公司調研38家,位列其后;陽光私募機構調研25家,排名第三。
機構調研榜單中,共有15家公司獲20家以上機構扎堆調研。中來股份最受關注,參與調研的機構達到288家;九洲藥業被136家機構調研,榜單中排名第二;拓邦股份、順絡電子等分別被107家、103家機構調研。
機構調研次數來看,宇環數控機構調研最為密集,共獲機構3次調研。納爾股份、齊心集團等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有5只,中來股份近5日凈流入資金0.93億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有佛山照明、宇環數控等,凈流入資金分別為0.16億元、0.15億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有佛山照明、中來股份、永鼎股份等,漲幅為16.64%、16.23%、13.81%;下跌的有7只,跌幅居前的有東瑞股份、九洲藥業、拓邦股份等,跌幅為8.50%、5.35%、2.64%。
機構扎堆股中,有10股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是中來股份、九洲藥業,凈利潤分別增長642.89%、70.31%。公布半年報業績預告的共有2只,業績預告類型來看。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300393 | 中來股份 | 1 | 288 | 19.55 | 16.23 | 電力設備 |
603456 | 九洲藥業 | 1 | 136 | 43.53 | -5.35 | 醫藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 14.75 | -2.64 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 103 | 26.55 | -2.50 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 87 | 31.70 | -0.94 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 77 | 17.51 | -0.57 | 食品飲料 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 49 | 73.33 | 8.19 | 醫藥生物 |
002903 | 宇環數控 | 3 | 48 | 20.29 | 3.20 | 機械設備 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 40 | 23.60 | 9.01 | 醫藥生物 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 38 | 36.60 | -8.50 | 農林牧漁 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 35 | 12.27 | -0.41 | 輕工制造 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 31 | 30.40 | 4.18 | 計算機 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 7.01 | 16.64 | 家用電器 |
002301 | 齊心集團 | 2 | 25 | 6.86 | 5.54 | 輕工制造 |
600105 | 永鼎股份 | 2 | 20 | 4.12 | 13.81 | 通信 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 19 | 8.64 | -0.92 | 建筑材料 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 15 | 12.95 | -3.07 | 有色金屬 |
300508 | 維宏股份 | 2 | 14 | 27.48 | -7.41 | 計算機 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 13 | 24.40 | 11.93 | 國防軍工 |
688211 | 中科微至 | 1 | 12 | 45.56 | 3.92 | 機械設備 |
301099 | 雅創電子 | 1 | 11 | 96.51 | 6.83 | 電子 |
002334 | 英威騰 | 1 | 11 | 7.37 | -4.04 | 機械設備 |
002825 | 納爾股份 | 2 | 9 | 13.24 | 1.30 | 基礎化工 |
600929 | 雪天鹽業 | 1 | 9 | 10.34 | 1.77 | 基礎化工 |
002917 | 金奧博 | 1 | 9 | 11.03 | -4.17 | 基礎化工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 8 | 11.05 | 2.22 | 汽車 |
603118 | 共進股份 | 1 | 8 | 8.46 | 14.17 | 通信 |
688002 | 睿創微納 | 1 | 7 | 52.39 | 36.86 | 國防軍工 |
601619 | 嘉澤新能 | 1 | 6 | 4.28 | 0.23 | 公用事業 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 6 | 34.13 | 3.96 | 基礎化工 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 6 | 13.74 | 2.46 | 建筑材料 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 6 | 14.74 | -9.57 | 機械設備 |
002669 | 康達新材 | 1 | 6 | 15.65 | 0.77 | 基礎化工 |
002758 | 浙農股份 | 1 | 6 | 12.00 | 2.56 | 汽車 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 5 | 19.09 | -2.85 | 有色金屬 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 4 | 11.02 | 1.57 | 汽車 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 4 | 78.58 | 16.83 | 電子 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 4 | 24.68 | 1.56 | 有色金屬 |
301258 | 富士萊 | 1 | 2 | 46.29 | 8.82 | 醫藥生物 |
601163 | 三角輪胎 | 1 | 2 | 11.87 | 0.17 | 汽車 |
002165 | 紅寶麗 | 1 | 2 | 4.55 | 6.31 | 基礎化工 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.12 | 1.39 | 交通運輸 |
688253 | 英諾特 | 1 | 1 | 29.30 | 4.46 | 醫藥生物 |
600528 | 中鐵工業 | 1 | 1 | 8.16 | -1.92 | 機械設備 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 1 | 40.46 | 5.92 | 基礎化工 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 1 | 41.25 | 4.35 | 機械設備 |
301089 | 拓新藥業 | 1 | 1 | 103.24 | -0.37 | 醫藥生物 |
000836 | 富通信息 | 1 | 1 | 3.23 | 12.15 | 通信 |
(文章來源:數據寶)
近5日機構合計調研52家公司,中來股份、涪陵榨菜、拓邦股份等被多家機構扎堆調研。證券時報& 183;數據寶統計,近5個交易日(8月2日至8月8日)兩更多
2022-08-09 09:59:59